<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>autoportret &#187; partycypacja społeczna</title>
	<atom:link href="http://autoportret.pl/tag/partycypacja-spoleczna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autoportret.pl</link>
	<description>pismo o dobrej przestrzeni</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zszywanie miasta Łodzi</title>
		<link>http://autoportret.pl/2011/11/07/zszywanie-miasta-lodzi/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2011/11/07/zszywanie-miasta-lodzi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Nov 2011 12:55:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[debaty mieszkańców]]></category>
		<category><![CDATA[partycypacja społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[planowanie rozwoju miasta]]></category>
		<category><![CDATA[Łódź]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=4488</guid>
		<description><![CDATA[5 i 6 listopada br. odbyły się w Łodzi warsztaty planowania przestrzennego w ramach projektu „Zszywanie miasta&#8221;. Jego organizatorem jest Towarzystwo Urbanistów Polskich &#8211; Oddział w Łodzi we współpracy z Miejską Pracownią Urbanistyczną. Główni uczestnicy projektu to zespoły specjalistów z różnych dziedzin &#8211; architekci, urbaniści, plastycy, socjologowie i animatorzy kultury. Przewidziano także udział mieszkańców: w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2011/11/news19443_1319794895.jpg"><img src="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2011/11/news19443_1319794895-300x168.jpg" alt="" title="news19443_1319794895" width="300" height="168" class="alignleft size-medium wp-image-4489" /></a>5 i 6 listopada br. odbyły się w Łodzi warsztaty planowania przestrzennego w ramach<a href="http://www.mpu.lodz.pl/page/index.php?str=289 "> projektu „Zszywanie miasta&#8221;</a>. Jego organizatorem jest Towarzystwo Urbanistów Polskich &#8211; Oddział w Łodzi we współpracy z <a href="http://www.mpu.lodz.pl/page/index.php?str=5 ">Miejską Pracownią Urbanistyczną.</a> Główni uczestnicy projektu to zespoły specjalistów z różnych dziedzin &#8211; architekci, urbaniści, plastycy, socjologowie i animatorzy kultury. </p>
<p>Przewidziano także udział mieszkańców: w sobotę, 5 listopada, w sali obrad łódzkiego magistratu odbyły się <a href="http://lodz.gazeta.pl/lodz/1,35136,10594404,Zszywaja_miasto__lacza_Piotrkowska_z_nowym_centrum.html ">warsztaty urbanistyczne dla łodzian</a>. Przyszło ponad sto osób chcących mieć swój udział w decydowaniu o tym, jak powinna wyglądać Łódź między jej historycznym centrum a nową dzielnicą.<br />
W drugim etapie projektu (od 7 listopada do 4 grudnia) zespoły opracują koncepcje zagospodarowania okolic Nowego Centrum wraz z ich graficznymi i multimedialnymi prezentacjami. W trzecim etapie uczestnicy zaprezentują te pomysły i, z udziałem mieszkańców, wybiorą najciekawszy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2011/11/07/zszywanie-miasta-lodzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Polecamy stronę internetową &#8222;Decydujmy razem&#8221;</title>
		<link>http://autoportret.pl/2011/10/31/mechanizmy-partycypacji-spolecznej/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2011/10/31/mechanizmy-partycypacji-spolecznej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 14:25:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[obywatele]]></category>
		<category><![CDATA[partycypacja społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[samorząd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=4479</guid>
		<description><![CDATA[Polecamy stronę internetową tego projektu, a szczególnie ciekawy katalog dobrych praktyk, z których wiele odnosi się do partycypacyjnego planowania przestrzeni publicznych. O samym projekcie pisaliśmy już na tym blogu. Jest to pilotaż, mający za cel budowanie i testowanie mechanizmów partycypacji w 108 gminach i powiatach na terenie całej Polski. Chodzi w nim także o upowszechnienie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2011/10/LOGO_podstawowe.jpg"><img src="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2011/10/LOGO_podstawowe-300x96.jpg" alt="" title="LOGO_rodzaje" width="300" height="96" class="alignleft size-medium wp-image-4480" /></a>Polecamy <a href="http://www.decydujmyrazem.pl/">stronę internetową tego projektu</a>, a szczególnie <a href="http://dobrepraktyki.decydujmyrazem.pl/">ciekawy katalog dobrych praktyk</a>, z których wiele odnosi się do  partycypacyjnego planowania przestrzeni publicznych. O samym projekcie pisaliśmy już na tym blogu. Jest to pilotaż, mający za cel budowanie i testowanie mechanizmów partycypacji w 108 gminach i powiatach na terenie całej Polski. Chodzi w nim także o upowszechnienie sprawdzonych modeli współdecydowania mieszkańców z samorządami lokalnymi, dostarczenie społecznościom i władzom narzędzi monitorowania i oceny stanu partycypacji oraz opracowanie i przygotowanie do wdrożenia ogólnokrajowego systemu jej wspierania. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2011/10/31/mechanizmy-partycypacji-spolecznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Narzędzie partycypacji: badania w działaniu</title>
		<link>http://autoportret.pl/2011/09/12/narzedzie-partycypacji-badania-w-dzialaniu/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2011/09/12/narzedzie-partycypacji-badania-w-dzialaniu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[badania społeczne]]></category>
		<category><![CDATA[decydujmy razem]]></category>
		<category><![CDATA[partycypacja społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[społeczności lokalne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=4318</guid>
		<description><![CDATA[„Decydujmy razem” to propozycja skierowana do władz samorządowych i społeczności lokalnych. Jest to pilotażowy projekt budowania i testowania mechanizmów partycypacji w 108 gminach i powiatach na terenie całej Polski. Jego celem jest wypracowanie i upowszechnienie sprawdzonych modeli współdecydowania mieszkańców z jednostkami samorządów terytorialnych, dostarczenie społecznościom i władzom narzędzi monitorowania i oceny stanu partycypacji oraz opracowanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2011/09/logo2.jpg"><img src="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2011/09/logo2-300x63.jpg" alt="" title="logo" width="300" height="63" class="alignleft size-medium wp-image-4320" /></a><a href=" http://www.decydujmyrazem.pl/">„Decydujmy razem”</a> to propozycja skierowana do władz samorządowych i społeczności lokalnych. Jest to pilotażowy projekt budowania i testowania mechanizmów partycypacji w 108 gminach i powiatach na terenie całej Polski. Jego celem jest wypracowanie i upowszechnienie sprawdzonych modeli współdecydowania mieszkańców z jednostkami samorządów terytorialnych, dostarczenie społecznościom i władzom narzędzi monitorowania i oceny stanu partycypacji oraz opracowanie i przygotowanie do wdrożenia ogólnokrajowego systemu jej wspierania. Liderem projektu jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.<br />
W ramach tego przedsięwzięcia 9 września odbyło się w Collegium Civitas (Warszawa) piąte seminarium z cyklu <em>Teoria i praktyka animacji lokalnych polityk publicznych</em>. Nosiło ono tytuł <a href="http://www.decydujmyrazem.pl/decydujmy_razem/wiadomosci/badania_w_dzialaniu___zakonczylo_sie_v_seminarium_.html"><em>Badania w działaniu  &#8211; partycypacyjny model poznania</em></a>. Badania aktywne, którym poświęcono to spotkanie, angażują badanych (czyli członków danej społeczności) na równi z badaczami i wydają się być dalekie od założeń klasycznej socjologii. Dodajmy do tego jeszcze istotny fakt, iż celem owych działań, oprócz twardych danych i ich interpretacji, jest wspieranie partycypacji społecznej. Wystąpienia prelegentów (teoretyków i praktyków) zainspirowały słuchaczy do pytań i wyrażania wątpliwości. Badania partycypacyjne, choć sprawdzone w wielu krajach, nie są jeszcze w Polsce powszechne.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2011/09/12/narzedzie-partycypacji-badania-w-dzialaniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 tez dla miasta</title>
		<link>http://autoportret.pl/2011/07/04/9-tez-dla-miasta/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2011/07/04/9-tez-dla-miasta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jul 2011 13:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[organizacje pozarządowe]]></category>
		<category><![CDATA[partycypacja społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[przestrzeń publiczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=4226</guid>
		<description><![CDATA[W czerwcu przedstawiciele 50 organizacji pozarządowych udali się przed ratusze miast polskich, między innymi Warszawy, Poznania i Gdańska. Na drzwiach tych instytucji umieścili listy 9 postulatów mówiące o tym, w jaki sposób i na jaką skalę obywatele powinni decydować o przyszłości swoich miast. Pomysł na opublikowanie tych postulatów na drzwiach urzędów zrodził się podczas spotkania [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2011/07/kongres-ruchów-m.jpg"><img src="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2011/07/kongres-ruchów-m-300x234.jpg" alt="" title="kongres ruchów m" width="200" height="150" class="alignleft size-medium wp-image-4227" /></a>W czerwcu przedstawiciele 50 organizacji pozarządowych udali się przed ratusze miast polskich, między innymi Warszawy, Poznania i Gdańska. Na drzwiach tych instytucji umieścili l<a href="http://publica.pl/media/adinfiles_uploads/9_tez_80x120.pdf">isty 9 postulatów</a> mówiące o tym, w jaki sposób i na jaką skalę obywatele powinni decydować o przyszłości swoich miast. Pomysł na opublikowanie tych postulatów na drzwiach urzędów zrodził się podczas spotkania organizacji pozarządowych 18 i 19 czerwca w Poznaniu. Do stolicy Wielkopolski przyjechali społecznicy z 17 miast, którzy twierdzą, że to mieszkańcy powinni mieć decydujący głos w niektórych sprawach dotyczących polityki miejskiej. Tak zrodził się <a href="http://www.my-poznaniacy.org/index.php/filmy/viewvideo/51/filmy-z-mediow/kongres-ruchow-miejskich">Kongres Ruchów Miejskich</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2011/07/04/9-tez-dla-miasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czym są Komisje Dialogu Społecznego/Obywatelskiego?</title>
		<link>http://autoportret.pl/2011/03/11/czym-sa-komisje-dialogu-spolecznegoobywatelskiego/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2011/03/11/czym-sa-komisje-dialogu-spolecznegoobywatelskiego/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Mar 2011 16:59:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[Komisja Dialogu Obywatelskigo]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[partycypacja społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=3942</guid>
		<description><![CDATA[10 marca br. w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie odbyło się spotkanie poświęcone doświadczeniom warszawskich organizacji pozarządowych, związanym z tworzeniem i funkcjonowaniem Komisji Dialogu Społecznego. Działają one, zgodnie z zapisami Programu Współpracy, w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do zadań Miasta. Komisje pełnią funkcję ciała inicjatywno-doradczego i mają otwarty charakter, co oznacza, że [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2011/03/Nowa-Hutarewitalizacja1.jpg"><img src="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2011/03/Nowa-Hutarewitalizacja1-300x224.jpg" alt="" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" width="200" height="145" class="alignleft size-medium wp-image-3944" /></a>10 marca br. w Miejskim Ośrodku Wspierania Inicjatyw Społecznych w Krakowie odbyło się spotkanie poświęcone doświadczeniom warszawskich organizacji pozarządowych, związanym z tworzeniem i funkcjonowaniem Komisji Dialogu Społecznego. Działają one, zgodnie z zapisami <a href="http://warszawa.ngo.pl/x/385665 ">Programu Współpracy</a>, w poszczególnych dziedzinach zadań publicznych należących do zadań Miasta. Komisje pełnią funkcję ciała inicjatywno-doradczego i mają otwarty charakter, co oznacza, że każda organizacja pozarządowa może wziąć udział w spotkaniu komisji. </p>
<p>Opowiadał o tym Piotr Todys, wieloletni uczestnik jednej z takich komisji. Być może ze stołecznych doświadczeń skorzystają krakowskie NGO i urzędnicy miejscy. Prace nad utworzeniem <a href="http://www.krakow.pl/start/aktualnosci/5390,52,komunikat,trwaja_konsultacje_dotyczace_powolania_komisji_dialogu_spolecznego_.html">podobnych gremiów</a> – w Krakowie będą się one nazywały Komisjami Dialogu Obywatelskiego – trwają .Prawdopodobnie pierwszą ukonstytuowaną komisją będzie KDO do spraw rewitalizacji <a href="<a href="http://www.glos-tn.krakow.pl/news.php?readmore=735">Nowej Huty</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2011/03/11/czym-sa-komisje-dialogu-spolecznegoobywatelskiego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obywatele między wyborami</title>
		<link>http://autoportret.pl/2010/12/31/obywatele-miedzy-wyborami/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2010/12/31/obywatele-miedzy-wyborami/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 13:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[partycypacja społeczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=3892</guid>
		<description><![CDATA[15 grudnia 2010 r. w &#8222;Klubie pod Gruszką&#8221; odbyło się spotkanie poświęcone praktyce konsultacji społecznych w naszym mieście. Organizatorami debaty były: Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz z Fundacją Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka. W spotkaniu uczestniczyły 42 osoby, obecni byli przedstawiciele Rady Miasta, Rad Dzielnic i Urzędu Miasta Krakowa. Licznie reprezentowany był sektor pozarządowy, obecni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/12/debata-pod-gruszką-2.jpg"><img src="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/12/debata-pod-gruszką-2-300x225.jpg" alt="" title="debata pod gruszką 2" width="200" height="150" class="alignleft size-medium wp-image-3894" /></a>15 grudnia 2010 r. w &#8222;Klubie pod Gruszką&#8221; odbyło się spotkanie  poświęcone praktyce konsultacji społecznych w naszym mieście. Organizatorami debaty  były:  Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz z Fundacją Instytut Myśli Obywatelskiej im. Stańczyka. W spotkaniu uczestniczyły 42 osoby, obecni byli przedstawiciele Rady Miasta, Rad Dzielnic i Urzędu Miasta Krakowa. Licznie reprezentowany był sektor pozarządowy, obecni byli również przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz środowisk akademickich. </p>
<p>Spotkanie było częścią ogólnopolskiego projektu „Mój samorząd” realizowanego w trzydziestu dwóch miastach, który ma na celu zwiększenie zaangażowania obywateli w życie publiczne, dzięki uczestnictwu w procesach decyzyjnych. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Wnioski, pomysły i opinie wygłoszone w czasie tej debaty organizatorzy spisali w postaci raportu.</p>
<p><a href='http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/12/PODSUMOWANIE-DEBATY-_FINAL_CC.pdf'>Raport z debaty</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2010/12/31/obywatele-miedzy-wyborami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ogród Stu Pociech</title>
		<link>http://autoportret.pl/2010/08/09/ogrod-stu-pociech/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2010/08/09/ogrod-stu-pociech/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 07:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Komorowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[warsztaty]]></category>
		<category><![CDATA[baza danych]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja przestrzenna]]></category>
		<category><![CDATA[ogród]]></category>
		<category><![CDATA[partycypacja społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[Polska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=2707</guid>
		<description><![CDATA[Ogród przy Fundacji Sto Pociech powstał jako wynik współpracy młodych architektów krajobrazu, rodziców i osób związanych z fundacją oraz dzieci. Projekt został nagrodzony w konkursie Tak! Pomagam. W ten sposób wolontariusze uzyskali środki na realizację swojego pomysłu. Na stronie fundacji znaleźć można zdjęcia z realizacji projektu i opis. Poniżej fragment: Propozycja została pomyślana jako alternatywa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.malewedrowki.republika.pl/ogrod/fotki/projekt10.jpg" class="alignleft" width="283" height="213" />Ogród przy Fundacji Sto Pociech powstał jako wynik współpracy młodych architektów krajobrazu, rodziców i osób związanych z fundacją oraz dzieci. Projekt został nagrodzony w konkursie Tak! Pomagam. W ten sposób wolontariusze uzyskali środki na realizację swojego pomysłu. </p>
<p>Na <a href="http://www.stopociech.pl/s/index.php?option=com_content&#038;view=article&#038;id=130:ogrod-stu-pociech-projekt&#038;catid=38:zajcia-dla-starszakow">stronie fundacji</a> znaleźć można zdjęcia z realizacji projektu i opis. Poniżej fragment:</p>
<blockquote><p>Propozycja została pomyślana jako alternatywa do powszechnie istniejących w Warszawie, kolorowych placów zabaw. W jednej z niezagospodarowanych części ogrodu studenci chcą stworzyć Zakątek Tajemnic. Zakątek ten będzie się składał z dwóch części: Labiryntu i Zakątka Bajkowego. Do tego celu planowane jest wykorzystanie istniejącej, ale zniszczonej altany. W ramach akcji zostanie odremontowana i przekształcona na miejsce czytania bajek i wystawiania teatrzyków. Do altany prowadzić będzie tajemnicza droga w postaci labiryntu. Labirynt zbudowany zostanie z kamieni, pnączy, wikliny i innych elementów konstrukcyjnych, gdzie dzieci będą mogły swobodnie biegać, chować się i bawić, tak by trafić wreszcie do zakątka bajkowego. Zakątek Bajkowy przewidziany jest przede wszystkim jako miejsce spotkania i wspólnej zabawy Dużych i Małych. Labirynt natomiast pomyślany jest jako tajemnicza przestrzeń, zwłaszcza dla dzieci, pobudzająca ich wyobraźnię oraz działania w grupie.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2010/08/09/ogrod-stu-pociech/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edukacja przestrzenna w Danii</title>
		<link>http://autoportret.pl/2010/04/19/edukacja-przestrzenna-w-danii/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2010/04/19/edukacja-przestrzenna-w-danii/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 07:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Komorowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[warsztaty]]></category>
		<category><![CDATA[baza danych]]></category>
		<category><![CDATA[bilbioteka]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja przestrzenna]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>
		<category><![CDATA[partycypacja społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[proces projektowy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[W poście opisującym projekty fińskie wspomniałam o programie &#8222;At bo i Norden&#8221; (Living In the Nordic Countries). Jednym z uczestników programu była Dania, której poświęcę najbliższe posty. Børn i byens rum to strona internetowa, zawierająca materiały dla nauczycieli, animatorów kultury, jak i architektów, i urzędników zajmujących się partycypacją społeczną dzieci w projektowaniu przestrzennym. W ramach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://www.boernibyensrum.dk/includes/billeder/image.asp?size=orig&#038;id=9325" class="alignleft" width="200" height="340" />W poście opisującym projekty fińskie wspomniałam o programie <a href="http://www.alvaraalto.fi/events/soundings4/works/sodring.pdf">&#8222;At bo i Norden&#8221;</a> (Living In the Nordic Countries). Jednym z uczestników programu była Dania, której poświęcę najbliższe posty.</p>
<p><a href="http://www.boernibyensrum.dk"><strong>Børn i byens rum</strong></a> to strona internetowa, zawierająca materiały dla nauczycieli, animatorów kultury, jak i architektów, i urzędników zajmujących się partycypacją społeczną dzieci w projektowaniu przestrzennym. </p>
<p>W ramach projektu <strong><a href="http://www.eukn.dk/eukn/documents/D10084___Byfornyelsesprogram1.pdf">Skelager Børne- og Ungepark &#8211; Børn og unge som bygherrer</a></strong>, zrealizowanego w Hørsholm w latach 2003-2005, dzieci zostały zaproszone do udziału w procesie projektowania lokalnego parku. W sumie w projekcie wzięło udział 600 dzieci. </p>
<p><strong>Eksperimentariet &#8211; idéværksted for born</strong>. Eksperymentarium to warsztaty dla dzieci, będące częścią większego projektu, którego celem było zaproszenie mieszkańców miasta do udziału w tworzeniu nowej mediateki. Warsztaty miały pokazać, jakie są pragnienia i oczekiwania dzieci względem nowej interaktywnej biblioteki.<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=1YhMbUI2qWE">Film </a>prezentujący przebieg warsztatów (z angielskimi napisami).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2010/04/19/edukacja-przestrzenna-w-danii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsultatywa, czyli praktyka partycypacji</title>
		<link>http://autoportret.pl/2010/03/31/konsultatywa-czyli-praktyka-partycypacji/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2010/03/31/konsultatywa-czyli-praktyka-partycypacji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[konsultatywa]]></category>
		<category><![CDATA[partycypacja społeczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[29 marca br. obyła się w Warszawie konferencja zamykająca projekt „Implementacja Konsultatywy w Polsce”, wspierany w ramach środków pomocowych Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004–2009.Orgaznizatorem była Fundacja Edukacji Ekonomicznej. O samej metodzie proponuję poczytać na stronie projektu. Konsultatywę spośród innych narzędzi wspierających partycypację społeczną wyróżnia jej cel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/03/konsultatywa-150x150.jpg" alt="" title="konsultatywa" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2946" />29 marca br. obyła się w Warszawie konferencja zamykająca projekt „Implementacja Konsultatywy w Polsce”, wspierany w ramach środków pomocowych Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004–2009.Orgaznizatorem była Fundacja Edukacji Ekonomicznej.</p>
<p>O samej metodzie proponuję poczytać na <a href="http://fundacjaedukacji.kei.pl/konsultatywa/">stronie projektu</a>. Konsultatywę spośród innych narzędzi wspierających partycypację społeczną wyróżnia jej cel. Nie jest nim osiągnięcie kompromisu (jak w przypadku większości konsultacji społecznych), a wypracowanie konsensusu przez interesariuszy.</p>
<p>Sam konferencja, z udziałem między innymi Jerzego Hausera (tu w roli prelegenta), była bardzo inspirująca. Również dlatego, że złożyły się na nią wypowiedzi przedstawicieli instytucji i organizacji, które metodę tę wdrożyły i – co ważne – dokonały krytycznej ewaluacji tego procesu. Było więc o tym, co się udało, ale i o tym, co nie przyniosło zakładanych rezultatów. Nieczęsto zdarza się szefom miast i województw (oraz dużych instytucji i stowarzyszeń) krytycznie podejść do swoich działań. Przynajmniej na naszym, małopolskim podwórku, nieczęsto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2010/03/31/konsultatywa-czyli-praktyka-partycypacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Baupiloten</title>
		<link>http://autoportret.pl/2010/03/08/die-baupiloten/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2010/03/08/die-baupiloten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 09:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Komorowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[warsztaty]]></category>
		<category><![CDATA[archite]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja przestrzenna]]></category>
		<category><![CDATA[Niemcy]]></category>
		<category><![CDATA[partycypacja społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[szkoła]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[W zeszłym tygodniu pisałam o niemieckich organizacjach zajmujących się edukacją przestrzenną. Na szczególną uwagę zasługuje grupa Die Baupiloten, złożona z architektów, nauczycieli akademickich i ich studentów Technicznego Uniwersytetu w Berlinie. Studenci nie tylko opracowują projekty dla szkół i przedszkoli, ale również biorą udział w ich realizacji, dzięki czemu uczą się jak wygląda przebieg procesu budowlanego. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_rvJh_fI5oOQ/SdKMfKzwgLI/AAAAAAAAC_w/P3ZraXpgbtk/s1600/06.jpg" class="alignleft" width="200" height="274" />W zeszłym tygodniu pisałam o niemieckich organizacjach zajmujących się edukacją przestrzenną. Na szczególną uwagę zasługuje grupa Die Baupiloten, złożona z architektów, nauczycieli akademickich i ich studentów Technicznego Uniwersytetu w Berlinie. Studenci nie tylko opracowują projekty dla szkół i przedszkoli, ale również biorą udział w ich realizacji, dzięki czemu uczą się jak wygląda przebieg procesu budowlanego. Zaproponowane rozwiązania to stosunkowo niewielkie zmiany, które można zrealizować niskim kosztem (niższym niż przebudowa całego budynku), wprowadzające zupełnie nową jakość przestrzeni. Ważnym elementem pracy jest udział uczniów w projektowaniu i konsultacjach.</p>
<p>Na zdjęciu widoczne chrapiące Drzewo Marzeń. Ten projekt został opisany w nr 10/2006 miesięcznika <a href="http://www.architekturaibiznes.com.pl/start.php?opt=sites&#038;item_id=55">&#8222;Architektura i Biznes&#8221;</a>. Szczegółowe opisy pozostałych można zobaczyć na <a href="http://www.baupiloten.com/">stronie internetowej grupy. </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2010/03/08/die-baupiloten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

