<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>autoportret &#187; muzeum</title>
	<atom:link href="http://autoportret.pl/tag/muzeum/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autoportret.pl</link>
	<description>pismo o dobrej przestrzeni</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 10:34:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Niewidomi i sztuka</title>
		<link>http://autoportret.pl/2011/09/28/niewidomi-i-sztuka/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2011/09/28/niewidomi-i-sztuka/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 08:54:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Choptiany</dc:creator>
				<category><![CDATA[pismo]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[muzeum]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeum Śląskie w Katowicach]]></category>
		<category><![CDATA[percepcja]]></category>
		<category><![CDATA[projektowanie uniwersalne]]></category>
		<category><![CDATA[universal design]]></category>
		<category><![CDATA[zmysły]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=4450</guid>
		<description><![CDATA[W przygotowywanym przez numerze poświęconym związkom przestrzeni, zmysłów i percepcji sporo miejsca poświęcamy zagadnieniom związanym z odbiorem przestrzeni i architektury przez niewidomych. Bardzo ciekawie w tym kontekście rysuje się propozycja katowickiego Muzeum Śląskiego &#8211; 13 października br. o godz. 10:00 odbędzie się tam bowiem konferencja pt. &#8222;Niewidomi i sztuka&#8221;. Jest to sesja poświęcona dostępności dziedzictwa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W przygotowywanym przez numerze poświęconym związkom przestrzeni, zmysłów i percepcji sporo miejsca poświęcamy zagadnieniom związanym z odbiorem przestrzeni i architektury przez niewidomych. Bardzo ciekawie w tym kontekście rysuje się propozycja katowickiego <a href="http://www.muzeumslaskie.pl">Muzeum Śląskiego</a> &#8211; <strong>13 października br. o godz. 10:00</strong> odbędzie się tam bowiem konferencja pt. <a href="http://www.muzeumslaskie.pl/edukacja-konferencje-niewidomi-i-sztuka-miedzynarodowa-konferencja-naukowa.php"><strong>&#8222;Niewidomi i sztuka&#8221;</strong></a>.</p>
<p>Jest to sesja poświęcona dostępności dziedzictwa kulturowego dla osób niewidomych i niedowidzących. Wśród prelegentów znajdą się eksperci z Włoch i Polski – historycy sztuki, muzealnicy i tyflopedagodzy mający bogate doświadczenie w zakresie edukacji estetycznej i artystycznej osób niewidomych. Wykładowcy reprezentować będą zarówno środowisko muzealników, jak i tyflopedagogów, pracujących na co dzień w ośrodkach szkolno-wychowawczych dla osób niewidomych i niedowidzących. Przedstawione zostaną uwarunkowania efektywnej edukacji artystycznej osób niewidomych oraz autorskie, innowacyjne rozwiązania wypracowane przez ośrodki krajowe i zagraniczne. Uzupełnieniem części teoretycznej będą warsztaty, podczas których uczestnicy będą mieli okazję przetestować i omówić z prowadzącymi ćwiczenia proponowane podczas lekcji muzealnych.</p>
<p>Konferencja adresowana jest do edukatorów działających w placówkach kultury, nauczycieli, tyflopedagogów, osób niewidomych i niedowidzących oraz szerokiego grona zainteresowanych działających na rzecz osób niewidomych m.in. w organizacjach pozarządowych. </p>
<p><strong>PROGRAM KONFERENCJI</strong></p>
<p><strong>  Panel I: Wyzwania poznania dotykowego</strong><br />
10.00 	Leszek Jodliński, dyrektor Muzeum Śląskiego: otwarcie konferencji<br />
10.10 	prof. Aldo Grassini, Museo Omero: Toccare l&#8217;arte: esperienza cognitiva o fruizione estetica? Dotykać sztuki: doświadczenie kognitywne czy użytkowanie estetyczne?<br />
10.50 	dr hab. Irma Kozina, UŚ: Doświadczenie haptyczne w Muzeum Sztuki<br />
11.10 	dr Aldona Fojkis, SOSW Dąbrowa Górnicza: Funkcja wyobrażeń surogatowych w kształtowaniu rzeczywistego obrazu świata i pojęć u osób niewidomych</p>
<p> 11.30 	przerwa kawowa</p>
<p><strong>	  Panel II: Dobre praktyki w muzealnictwie i edukacji artystycznej osób niewidomych</strong><br />
12.00 	Andrea Socrati, Museo Omero w Ankonie: Il Museo Omero, un modello di inclusione.<br />
 Muzeum Homera, model włączenia społecznego<br />
12.40 	Leszek Jodliński, MŚ: Projekty dla niewidzących i niedowidzących w Muzeum Śląskim w Katowicach w latach 2009–2011. Próba bilansu dokonań.<br />
13.00 	Edyta Lisek-Lubaś, Muzeum Regionalne w Stalowej Woli: SZTUKOBRANIE (z doświadczeń Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli)<br />
13.20  	Effettoluce: Prezentacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów oświetleniowych ścieżek zwiedzania dla niedowidzących<br />
13.40 	Dagmara Szymkowiak, SOSW Owińska: Od ogółu do szczegółu w tworzeniu makiet architektonicznych<br />
14.00 	Teresa Cwalina, Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach: Dotykanie niewidzialnego (o obecności osoby niewidomej w muzeum)</p>
<p>14.20 	przerwa obiadowa</p>
<p><strong>	Panel III: Warsztaty zajęciowe</strong><br />
14.50 	Barbara Szymańska, Tomasz Strzymiński, Fundacja Audiodeskrypcja: Audiodeskrypcja – obrazy słowem malowane<br />
15.10 	Beata Grochowska, Monika Czernik, MŚ &#8211; Czym jest obraz? (grupa do 20 osób, I piętro)<br />
        Dagmara Stanosz, Melania Dyba, MŚ – Ambalaż! Ambalaż! (grupa do 20 osób, II piętro)</p>
<p>W <a href="http://www.muzeumslaskie.pl/konferencja---notki-biograficzne-prelegentow.php">tym miejscu</a> znajdują się informacje o prelegentach biorących udział w konferencji.</p>
<p>Chęć udziału w konferencji należy zgłosić organizatorom za pośrednictwem <a href="http://www.muzeumslaskie.pl/popups/download.php?file=img/pliki-do-pobrania/nisformularzzgloszenie.doc">formularza</a>. Wstęp na sesję jest płatny i wynosi 20 zł. Organizatorzy proszą o przesyłanie opłat na konto MŚ: ING Bank Śląski S.A. o/Katowice 31 1050 1214 1000 0007 0000 7131, w tytule płatności należy podać: Konferencja „Niewidomi i sztuka”.</p>
<p>Szczegółowych informacji udziela:<br />
Joanna Knapik, Dział Oświaty Muzeum Śląskiego<br />
j.knapik@muzeumslaskie.pl<br />
tel. 779-93-16</p>
<p><em>Przygotowano na podstawie materiałów udostępnianych przez organizatora</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2011/09/28/niewidomi-i-sztuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estetyka, tak proszę!</title>
		<link>http://autoportret.pl/2010/04/26/estetyka-tak-prosze/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2010/04/26/estetyka-tak-prosze/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 07:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Komorowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[warsztaty]]></category>
		<category><![CDATA[baza danych]]></category>
		<category><![CDATA[Dania]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja przestrzenna]]></category>
		<category><![CDATA[estetyka]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[muzeum]]></category>
		<category><![CDATA[wystawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=2545</guid>
		<description><![CDATA[Kontynuując wątek duński&#8230; DAC, Duńskie Centrum Architektury prowadzi szeroko zakrojoną edukację przestrzenną &#8211; organizuje zajęcia związane z wystawami czasowymi, prezentowanymi w centrum, prowadzi oprowadzanie po Kopenhadze, zaprasza nauczycieli na seminaria, a także przyjeżdża na warsztaty do szkół. Centrum opracowało również materiały edukacyjne, zawarte na dwóch specjalnych stronach internetowych: arksite i arksiteplus. Podobną działalność, choć w [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://dcum.dk/sites/default/files/filer/image/udgivelser/aestetik_ja_tak2.jpg" class="alignleft" width="200" height="244" />Kontynuując wątek duński&#8230;</p>
<p><strong><a href="http://www.dac.dk/visEmneside.asp?artikelID=1575">DAC</a></strong>, Duńskie Centrum Architektury prowadzi szeroko zakrojoną edukację przestrzenną &#8211; organizuje zajęcia związane z wystawami czasowymi, prezentowanymi w centrum, prowadzi oprowadzanie po Kopenhadze, zaprasza nauczycieli na seminaria, a także przyjeżdża na warsztaty do szkół. Centrum opracowało również materiały edukacyjne, zawarte na dwóch specjalnych stronach internetowych: <a href="http://www.arksite.dk">arksite</a> i <a href="http://www.arksiteplus.dk">arksiteplus</a>. </p>
<p>Podobną działalność, choć w mniejszym zakresie, prowadzi Centrum Architektury w Amserdamie<a href="http://www.arcam.nl/educatie/voordocenten_nl.html"> ARCAM</a>.</p>
<p><strong><a href="http://www.dcum.dk/dcum/in_english">DCUM</a> </strong>(Dansk Center for Undervisningsmiljø), organizacja walcząca o jakość nauczania i dobre środowisko nauki, wydała książkę &#8222;Æstetik Ja tak!&#8221; (Estetyka, tak proszę). Publikacja porusza ważny temat estetyki w codziennym życiu i może stać się inspiracją do zajęć dla nauczycieli szkoły podstawowej. Książka dostępna jest w <a href="http://dcum.dk/webfm_send/413">pdf,</a> niestety tylko po duńsku. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2010/04/26/estetyka-tak-prosze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doznawanie przestrzeni</title>
		<link>http://autoportret.pl/2010/02/08/2101/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2010/02/08/2101/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 07:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Komorowska</dc:creator>
				<category><![CDATA[warsztaty]]></category>
		<category><![CDATA[baza danych]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja przestrzenna]]></category>
		<category><![CDATA[Finlandia]]></category>
		<category><![CDATA[muzeum]]></category>
		<category><![CDATA[wystawa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=2101</guid>
		<description><![CDATA[W zeszłym tygodniu pisałam o powszechnej edukacji przestrzennej w Finlandii. Jednym z jej elementów są wystawy, organizowane przez Muzeum Architektury Fińskiej MFA, takie jak: “Feels like space, smells like brick”, “The Immaterial Space”, “Measure and Order”, &#8222;New, Old, Green&#8221;. Trzy pierwsze wystawy zostały zrealizowane przez H. Grönlund. Pierwsza, “Feels like space, smells like brick” opowiadała [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W zeszłym tygodniu pisałam o powszechnej edukacji przestrzennej w Finlandii. Jednym z jej elementów są wystawy, organizowane przez Muzeum Architektury Fińskiej MFA, takie jak: “Feels like space, smells like brick”, “The Immaterial Space”, “Measure and Order”, &#8222;New, Old, Green&#8221;.</p>
<p><a href="http://pracowniak.wordpress.com/2009/02/15/dwa-muzea-w-helsinkach/"><img alt="" src="http://pracowniak.files.wordpress.com/2009/02/img_2044.jpg" class="alignleft" width="200" height="150" /></a>Trzy pierwsze wystawy zostały zrealizowane przez H. Grönlund. Pierwsza, “Feels like space, smells like brick” opowiadała o ważnych elementach architektury, takich jak odczuwanie przestrzeni przy zastosowaniu różnych materiałów, jak ograniczenie przestrzeni i faktura materiałów wpływa na nasz odbiór danego miejsca. Wystawa „The Immaterial Space” przeznaczona była dla dzieci, młodzieży i ich rodziców. W przeciwieństwie do pierwszej wystawy, tym razem zwiedzający mieli okazję zastanowić się nad niematerialnymi aspektami przestrzeni. W jaki sposób na postrzeganie przestrzeni wpływają czas i pamięć, atmosfera, światło i cień, temperatura, ruch. Na wystawa „Measure and order” zgromadzono różnego rodzaju miary, w tym modulator le Courbusiera i człowiek Leonarda da Vinci. Przedstawiono również metody mierzenia w starożytnym Egipcie. Różnego rodzaju klocki pozwalają na tworzenie nowych układów. Wystawa <a href="http://www.mfa.fi/uvvfrontpage">&#8222;New, Old, Green&#8221;</a> dotyczyła rozwoju zrównoważonego w odniesieniu do architektury. </p>
<p>Dwie pierwsze wystawy zostały opisane w <a href="http://autoportret.pl/2005/01/01/doznawanie-przestrzeni/">nr 10 Autoportretu</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2010/02/08/2101/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdrowie na wystawie. Krakowskie muzea medyczne</title>
		<link>http://autoportret.pl/2007/07/01/zdrowie-na-wystawie-krakowskie-muzea-medyczne/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2007/07/01/zdrowie-na-wystawie-krakowskie-muzea-medyczne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jul 2007 11:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Łucja Piekarska-Duraj</dc:creator>
				<category><![CDATA[pismo]]></category>
		<category><![CDATA[muzea medyczne]]></category>
		<category><![CDATA[muzeum]]></category>
		<category><![CDATA[zdrowie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=1539</guid>
		<description><![CDATA[Opowieść o dwóch muzeach krakowskich i jednym angielskim, które łączy wspólny temat – zdrowie. Zobaczymy różne sposoby prezentacji tego zagadnienia: od powiązania go z historią życia konkretnej osoby (krakowskiego aptekarza) do spojrzenia historycznego i naukowego. Łucja Piekarska &#8211; Duraj, &#34;Zdrowie na wystawie&#34;, Przestrzenie zdrowia Zdrowie na wystawie &#8211; pdf do pobrania]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Opowieść o dwóch muzeach krakowskich i jednym angielskim, które łączy wspólny temat – zdrowie. Zobaczymy różne sposoby prezentacji tego zagadnienia: od powiązania go z historią życia konkretnej osoby (krakowskiego aptekarza) do spojrzenia historycznego i naukowego. </p>
<div style="width:425px;text-align:left" id="__ss_2150328"><a  href="http://www.slideshare.net/mik_krakow/ucja-piekarska-duraj-zdrowie-na-wystawie-przestrzenie-zdrowia" title="Łucja Piekarska - Duraj, &quot;Zdrowie na wystawie&quot;, Przestrzenie zdrowia">Łucja Piekarska &#8211; Duraj, &quot;Zdrowie na wystawie&quot;, Przestrzenie zdrowia</a><object style="margin:0px" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=a20piekarska-091007051843-phpapp01&#038;stripped_title=ucja-piekarska-duraj-zdrowie-na-wystawie-przestrzenie-zdrowia" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=a20piekarska-091007051843-phpapp01&#038;stripped_title=ucja-piekarska-duraj-zdrowie-na-wystawie-przestrzenie-zdrowia" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></div>
<p><a href="http://www.autoportret.mik.krakow.pl/_files/artykuly/cb81611a1bb74facb1e51fb8572f784a.pdf">Zdrowie na wystawie &#8211; pdf do pobrania</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2007/07/01/zdrowie-na-wystawie-krakowskie-muzea-medyczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doznawanie przestrzeni</title>
		<link>http://autoportret.pl/2005/01/01/doznawanie-przestrzeni/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2005/01/01/doznawanie-przestrzeni/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2005 12:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hannele Grönlund</dc:creator>
				<category><![CDATA[pismo]]></category>
		<category><![CDATA[komunikat]]></category>
		<category><![CDATA[muzeum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.mik.krakow.pl/?p=753</guid>
		<description><![CDATA[Co składa się na ludzkie doświadczenie przestrzeni? Jak nauczyć się dostrzegać ruch, barwę, fakturę przedmiotów – jak odbierać przestrzeń wszystkimi zmysłami? Autorka dwóch wystaw muzealnych pokazuje, jak za ich pośrednictwem próbowała odnaleźć odpowiedzi na te pytania. Jedna z osób zwiedzających wystawę zwróciła uwagę, że ucząc się patrzeć na przestrzeń, zaglądamy w siebie samych&#8230; Hannele Gronlund, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co składa się na ludzkie doświadczenie przestrzeni? Jak nauczyć się dostrzegać ruch, barwę, fakturę przedmiotów – jak odbierać przestrzeń wszystkimi zmysłami? Autorka dwóch wystaw muzealnych pokazuje, jak za ich pośrednictwem próbowała odnaleźć odpowiedzi na te pytania. Jedna z osób zwiedzających wystawę zwróciła uwagę, że ucząc się patrzeć na przestrzeń, zaglądamy w siebie samych&#8230;</p>
<div style="width:477px;text-align:left" id="__ss_2005315"><a href="http://www.slideshare.net/mik_krakow/a10-hannele-gronlund-doznawanie-przestrzeni" title="Hannele Gronlund, &quot;Doznawanie przestrzeni&quot;, Przestrzenie komunikatu">Hannele Gronlund, &quot;Doznawanie przestrzeni&quot;, Przestrzenie komunikatu</a><object style="margin:0px" width="477" height="510"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=a10gronlundq-090916053912-phpapp02&#038;stripped_title=a10-hannele-gronlund-doznawanie-przestrzeni" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=a10gronlundq-090916053912-phpapp02&#038;stripped_title=a10-hannele-gronlund-doznawanie-przestrzeni" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="477" height="510"></embed></object></div>
<p><a href="http://www.autoportret.mik.krakow.pl/_files/artykuly/a10_gronlundQ.pdf">Doznawanie przestrzeni &#8211; pdf do pobrania</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2005/01/01/doznawanie-przestrzeni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nenufary na dworcu. Muzeum D&#8217;Orsay w Paryżu</title>
		<link>http://autoportret.pl/2003/04/01/nenufary-na-dworcu-muzeum-dorsay-w-paryzu/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2003/04/01/nenufary-na-dworcu-muzeum-dorsay-w-paryzu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Apr 2003 13:55:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jarosław Trybuś</dc:creator>
				<category><![CDATA[pismo]]></category>
		<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[dworce]]></category>
		<category><![CDATA[funkcja]]></category>
		<category><![CDATA[muzeum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.mik.krakow.pl/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Rzecz o dworcu, który nie jest już dworcem. Budynek osierocony przez kolej za sprawą rozwoju technologicznego cudem uniknął rozbiórki. Nie byłoby do końca prawdą powiedzenie, że budynek zamieniono po prostu w muzeum. D’Orsay to teraz musée, ale nadal pozostało w nim coś ze starego gare. Projekt architektoniczny pozwala cieszyć się nie tylko Degasem czy Van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rzecz o dworcu, który nie jest już dworcem. Budynek osierocony przez kolej za sprawą rozwoju technologicznego cudem uniknął rozbiórki. Nie byłoby do końca prawdą powiedzenie, że budynek zamieniono po prostu w muzeum. D’Orsay to teraz musée, ale nadal pozostało w nim coś ze starego gare. Projekt architektoniczny pozwala cieszyć się nie tylko Degasem czy Van Goghiem, ale też samym budynkiem.<br />
Artykuł napisany wraz z Aleksandrą Robakowską.</p>
<div style="width:477px;text-align:left" id="__ss_2240935"><a  href="http://www.slideshare.net/mik_krakow/aleksandra-robakowska-jarosaw-trybu-nenufary-na-dworcu-dworce" title="Aleksandra Robakowska, Jarosław Trybuś, &quot;Nenufary na dworcu&quot;, Dworce">Aleksandra Robakowska, Jarosław Trybuś, &quot;Nenufary na dworcu&quot;, Dworce</a><object style="margin:0px" width="477" height="510"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=nenufary-091016072743-phpapp01&#038;stripped_title=aleksandra-robakowska-jarosaw-trybu-nenufary-na-dworcu-dworce" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=nenufary-091016072743-phpapp01&#038;stripped_title=aleksandra-robakowska-jarosaw-trybu-nenufary-na-dworcu-dworce" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="477" height="510"></embed></object></div>
<p><a href="http://www.autoportret.mik.krakow.pl/_files/artykuly/a3_trybus.pdf">Nenufary na dworcu &#8211; pdf do pobrania</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2003/04/01/nenufary-na-dworcu-muzeum-dorsay-w-paryzu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

