<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>autoportret &#187; debaty</title>
	<atom:link href="http://autoportret.pl/category/debaty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autoportret.pl</link>
	<description>pismo o dobrej przestrzeni</description>
	<lastBuildDate>Fri, 12 Mar 2010 17:08:04 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rewitalizacja z animacją</title>
		<link>http://autoportret.pl/2010/03/12/rewitalizacja-z-animacja/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2010/03/12/rewitalizacja-z-animacja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[KOEFS]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[rewitalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[warszawska Praga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[9 i 10 marca br. Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny na warszawskiej Pradze było miejscem konferencji pt. „Rola rewitalizacji społecznej w aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych”. Organizatorami były Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego 
działający w ramach Centrum Projektów Europejskich oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Pierwszy dzień poświęcony był ministerialnemu programowi wsparcia dla inicjatyw rewitalizacyjnych oraz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/03/pająk.jpg"><img src="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/03/pająk-225x300.jpg" alt="" title="pająk" width="225" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-2936" /></a>9 i 10 marca br. <a href="http://www.fabrykatrzciny.pl/">Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny</a> na warszawskiej Pradze było miejscem konferencji pt. „Rola rewitalizacji społecznej w aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych”. Organizatorami były <a href="http://www.roefs.pl/">Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego </a><br />
działający w ramach Centrum Projektów Europejskich oraz <a href="http://www.stowarzyszenie.cal.org.pl/">Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.<br />
</a><br />
Pierwszy dzień poświęcony był ministerialnemu programowi wsparcia dla inicjatyw rewitalizacyjnych oraz <a href="http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,95190,7644705,Rewitalizacja___jak_to_sie_robi_na_Pradze_.html">przykładowi Pragi,</a> jako dzielnicy, dla której proces ożywania właśnie się rozpoczął. Drugi dzień zdominowały organizacje pozarządowe i tematyka społeczna – w myśl słusznej zasady, że bez animacji nie ma rewitalizacji. Odnowa zaniedbanych przestrzeni musi przebiegać równolegle z poprawą jakości życia mieszkańców. Jeżeli zainwestujemy wyłącznie w poprawę infrastruktury miejskiej, zakorzenione i zżyte społeczności zostaną wyparte przez nowych mieszkańców, a budowane przez lata więzi i lokalne tradycje – stracone na zawsze.   </p>
<p>Dla prowadzącej ten blog cennym doświadczeniem z konferencji, obok wątku praskiego i dynamicznego panelu poświęconego obywatelskiej niechęci wobec konsultacji<br />
społecznych, był poranny spacer po ulicach starej Pragi. Zaniedbane bramy, zniszczone budynki, ale i ładne proporcje ulic, tajemnicze podwórka i brak krzykliwości stołecznego centrum. Pomysłowe, choć na niewielką skalę, działania rewitalizacyjne już widać: mellina sztuki (!), kawiarenki i pracownie. Oraz dwumetrowy pajączek – na szczęście. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2010/03/12/rewitalizacja-z-animacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaż deliberatywny w sprawie krakowskich Błoń i obywatelskie rozterki</title>
		<link>http://autoportret.pl/2010/03/08/sondaz-deliberatywny-w-sprawie-krakowskich-blon-i-obywatelskie-rozterki/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2010/03/08/sondaz-deliberatywny-w-sprawie-krakowskich-blon-i-obywatelskie-rozterki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[Błonia]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[krakowskie Błonia]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Społeczny 2012]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż deliberatywny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=2919</guid>
		<description><![CDATA[4 marca br. w Małopolskim Instytucie Kultury odbyło się kolejne spotkanie dotyczące planowanego w Krakowie sondażu deliberatywnego w sprawie krakowskich Błoń. Koordynatorem sondażu jest Projekt Społeczny 2012, inicjatywa pracowników i studentów Instytutu Socjologii UW. Metoda deliberatywna jest bardzo obiecującym sposobem na demokratyczne wypracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół tej wspaniałej śródmiejskiej łąki oraz na podjęcie właściwych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://farm5.static.flickr.com/4007/4407821505_7c7cc9a893_m.jpg" title="Sondaż deliberatywny" class="alignleft" width="240" height="135" />4 marca br. w Małopolskim Instytucie Kultury odbyło się kolejne spotkanie dotyczące planowanego w Krakowie <a href="http://www.ps2012.pl/index.php/Konsultacje">sondażu deliberatywnego</a> w sprawie krakowskich Błoń. Koordynatorem sondażu jest <a href="http://www.ps2012.pl/">Projekt Społeczny 2012</a>, inicjatywa pracowników i studentów Instytutu Socjologii UW. Metoda deliberatywna jest bardzo obiecującym sposobem na demokratyczne wypracowanie koncepcji zagospodarowania terenu wokół tej wspaniałej śródmiejskiej łąki oraz na podjęcie właściwych decyzji dotyczących funkcji (społecznych, kulturalnych) Błoń.</p>
<p>Uczestnicy spotkania – w większości krakowskie organizacje pozarządowe – przy pełnej akceptacji dla metody sondażu wyrazili jednak szereg obaw. Najważniejsza z nich dotyczy gwarancji, jakiej uczestnicy projektu oczekują od władz miasta. Chodzi bowiem o to, by krakowski magistrat poprzez stosowny dokument zobowiązał się do respektowania efektu sondażu. Złożona przez prezydenta miasta ustna deklaracja o akceptacji dla debaty społecznej na temat Błoń nie została uznana za wystarczającą gwarancję. Jest to szczególnie istotne w roku wyborczym; jest bowiem możliwe, że wynikające z sondażu postanowienia realizować będą już inne władze miejskie. Bez pisemnej deklaracji władz pod znakiem zapytania staje sens pracy dużego zespołu ludzi – zarówno organizacji wspierających projekt, jak i zaproszonych do debaty obywateli (150 krakowian) – którzy sprawie Błoń poświęcą prywatny czas i energię.</p>
<p>Od formalnej umowy z władzami miasta uzależnione jest kolejne robocze spotkanie zespołu. Sondaż deliberatywny w Krakowie planowany jest na czerwiec 2010 r.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2010/03/08/sondaz-deliberatywny-w-sprawie-krakowskich-blon-i-obywatelskie-rozterki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy Kraków jest gotów do debaty na temat Błoń?</title>
		<link>http://autoportret.pl/2010/02/17/czy-krakow-jest-gotow-do-debaty-na-temat-blon/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2010/02/17/czy-krakow-jest-gotow-do-debaty-na-temat-blon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[Instytut Socjologii UJ]]></category>
		<category><![CDATA[konsultacje społeczne]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[krakowskie Błonia]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż deliberatywny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=2897</guid>
		<description><![CDATA[Zespół Projektu Społecznego 2012 przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego jesienią ubiegłego roku przeprowadził w Poznaniu pierwszy w Polsce Sondaż Deliberatywny®. Sondaż dotyczył zagospodarowania stadionu „Lecha”. Pod koniec marca lub w kwietniu br. Zespół, koordynowany merytorycznie przez prof. Annę Gizę-Poleszczuk, wspierany przez Instytut Socjologii UJ zamierza przeprowadzić konsultacje metodą deliberatywną związane z zagospodarowaniem przez Miasto Kraków [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/02/P1010009.jpg"><img src="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/02/P1010009-300x224.jpg" alt="" title="P1010009" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-2898" /></a><a href="http://www.ps2012.pl  ">Zespół Projektu Społecznego 2012</a> przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego jesienią ubiegłego roku przeprowadził w Poznaniu pierwszy w Polsce Sondaż Deliberatywny®. <a href="http://www.poznan.pl/mim/public/wiadmag/news.html?co=print&#038;id=34661&#038;instance=1016&#038;lang=pl&#038;parent=0">Sondaż dotyczył zagospodarowania stadionu „Lecha”</a>. Pod koniec marca lub w kwietniu br. Zespół, koordynowany merytorycznie przez prof. Annę Gizę-Poleszczuk, wspierany przez Instytut Socjologii UJ zamierza przeprowadzić konsultacje metodą deliberatywną związane z zagospodarowaniem przez Miasto Kraków obrzeży krakowskich Błoń – jednego z największych w Europie terenów zielonych położonych w ścisłym centrum miasta.<br />
Powodzenie całego przedsięwzięcia zależy jednak od jednego, absolutnie koniecznego warunku: otwartości władz miasta i ich pełnej akceptacji dla założeń metody. Na ile warunek ten zostanie spełniony okaże się po rozmowach zespołu Projektu z władzami Krakowa.Na zdjęciu: spotkanie informacyjne na Wydziale Socjologii UJ.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2010/02/17/czy-krakow-jest-gotow-do-debaty-na-temat-blon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obrona krakowskiego Zakrzówka: w zaspach</title>
		<link>http://autoportret.pl/2010/02/17/obrona-krakowskiego-zakrzowka-w-zaspach/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2010/02/17/obrona-krakowskiego-zakrzowka-w-zaspach/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[inicjatywa obywatelska]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[władza]]></category>
		<category><![CDATA[Zielony Zakrzówek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=2891</guid>
		<description><![CDATA[W poniedziałek, 15 lutego, pod krakowskim magistratem odbył się happening angażujący krakowian w sprawę Zakrzówka. I tu, w wysokich na półtora metrach zaspach i w scenerii  z Królowej Śniegu, sprawnie zadziałała obywatelska   koalicja: była prezentacja, transparenty, balony i trochę medialnego szumu. Działania  „w realu” wspomaga internetowa akcja „Podziękuj za beton”. W [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/02/P10100021.jpg"><img src="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/02/P10100021-300x224.jpg" alt="" title="P1010002" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-2893" /></a>W poniedziałek, 15 lutego, pod krakowskim magistratem odbył się happening angażujący krakowian w sprawę Zakrzówka. I tu, w wysokich na półtora metrach zaspach i w scenerii  z Królowej Śniegu, sprawnie zadziałała obywatelska   koalicja: była prezentacja, transparenty, balony i trochę medialnego szumu. Działania  „w realu” wspomaga internetowa<a href=" http://podziekujzabeton.pl/"> akcja „Podziękuj za beton”</a>. W jedności siła!  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2010/02/17/obrona-krakowskiego-zakrzowka-w-zaspach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obrona krakowskiego Zakrzówka: przy stole</title>
		<link>http://autoportret.pl/2010/02/17/obrona-krakowskiego-zakrzowka-przy-stole/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2010/02/17/obrona-krakowskiego-zakrzowka-przy-stole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 12:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[Prezydent Miasta Krakowa]]></category>
		<category><![CDATA[zabudowa terenów przyrodniczych]]></category>
		<category><![CDATA[Zielony Zakrzówek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=2885</guid>
		<description><![CDATA[ Okrągły stół zorganizowany 12 lutego br. przez prezydenta miasta Krakowa w celu powołania obywatelskich zespołów debatujących na temat zabudowy części Zakrzówka (cennego przyrodniczo terenu w zach. części Krakowa) pokazał, że siły obywatelskie opanowały skuteczne metody wyrażania swojej woli. Jasne i merytoryczne postulaty (niezgoda na zabudowę terenu zamiast proponowanej przez magistrat debaty o rodzaju zabudowy), [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/magama/4356619023/" title="Negocjacje w sprawie Zakrzówka, 12.02.2010 by magama.krakow, on Flickr"><img src="http://farm5.static.flickr.com/4029/4356619023_527b8faa47.jpg" width="300" height="168" alt="Negocjacje w sprawie Zakrzówka, 12.02.2010" class="alignleft" /></a> Okrągły stół zorganizowany 12 lutego br. przez prezydenta miasta Krakowa w celu powołania obywatelskich zespołów debatujących na temat zabudowy części Zakrzówka (cennego przyrodniczo terenu w zach. części Krakowa) pokazał, że siły obywatelskie opanowały skuteczne metody wyrażania swojej woli. Jasne i merytoryczne postulaty (niezgoda na zabudowę terenu zamiast proponowanej przez magistrat debaty o rodzaju zabudowy), konkretne propozycje rozwiązań pranych i finansowych, odwołanie do stosownych dokumentów („Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego” i „Strategii Rozwoju Krakowa”) sprawiają, że koalicja organizacji powołana na rzecz obrony Zakrzówka przez stowarzyszenie Zielony Zakrzówek odbiega od stereotypu protestujących obywateli. Gospodarz spotkania nie zatroszczył się o powołanie protokolanta spotkania.<a href="http://www.zielony.org.pl/2010/02/12/dalszy-ciag-okraglego-stolu/ "> Na szczęście uczestnicy sporządzili podsumowującą notatkę sami.   </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2010/02/17/obrona-krakowskiego-zakrzowka-przy-stole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Podręcznik debatowania</title>
		<link>http://autoportret.pl/2010/01/12/podrecznik-debatowania/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2010/01/12/podrecznik-debatowania/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 14:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[Krystyna Pawłowska]]></category>
		<category><![CDATA[partycypacja społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[Politechnika Krakowska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=2738</guid>
		<description><![CDATA[Książka profesor Krystyny Pawłowskiej, wydana przez Politechnikę Krakowską w 2009 r., powstała w reakcji na poziom debaty publicznej na temat architektury. Autorka pisze, że trafniejszym określeniem byłaby tu nie debata, a kłótnia publiczna. Aby zminimalizować ryzyko kłótni, warto zainwestować w przedprojektowe badania społeczne. Jak można je przeprowadzić – uczy ponad trzystustronicowa publikacja pod tytułem „Przeciwdziałanie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/01/ksiazka_wyc.jpg"><img src="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/01/ksiazka_wyc-210x300.jpg" alt="" title="ksiazka_wyc" width="210" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-2758" /></a>Książka profesor Krystyny Pawłowskiej, wydana przez Politechnikę Krakowską w 2009 r., powstała w reakcji na poziom debaty publicznej na temat architektury. Autorka pisze, że trafniejszym określeniem byłaby tu nie debata, a kłótnia publiczna. Aby zminimalizować ryzyko kłótni, warto zainwestować w przedprojektowe badania społeczne. Jak można je przeprowadzić – uczy ponad trzystustronicowa publikacja pod tytułem „Przeciwdziałanie konfliktom wokół ochrony i kształtowania krajobrazu. Partycypacja społeczna, debata publiczna, negocjacje”. Powinni się z nią zapoznać przez wszystkim samorządowcy oraz grupy obywatelskie, którym zależy na kształcie przestrzeni publicznej.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2010/01/12/podrecznik-debatowania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotkanie na Dębnikach w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”</title>
		<link>http://autoportret.pl/2009/12/03/spotkanie-na-debnikach-w-ramach-akcji-%e2%80%9emasz-glos-masz-wybor%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2009/12/03/spotkanie-na-debnikach-w-ramach-akcji-%e2%80%9emasz-glos-masz-wybor%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Dec 2009 12:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[Dębniki]]></category>
		<category><![CDATA[Dzielnica VIII]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Masz głos masz wybór]]></category>
		<category><![CDATA[samorząd]]></category>
		<category><![CDATA[Scena Mysli]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[1 grudnia 2009 r. odbyło się, po raz kolejny w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”, spotkanie radnych Dzielnicy VIII z mieszkańcami krakowskich Dębnik. Celem akcji jest inicjowanie sytuacji, w których możliwe staje się twórcze (a więc nie tylko negujące czy roszczeniowe) komunikowanie się samorządu ze swoimi obywatelami. 
Ochrona parku Dębnickiego przed zabudową, ścieżki i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>1 grudnia 2009 r. odbyło się, po raz kolejny w ramach akcji „Masz głos, masz wybór”, spotkanie radnych <a href="http://www.dzielnica8.bho.pl/">Dzielnicy VIII</a> z mieszkańcami krakowskich Dębnik. Celem akcji jest inicjowanie sytuacji, w których możliwe staje się twórcze (a więc nie tylko negujące czy roszczeniowe) komunikowanie się samorządu ze swoimi obywatelami. </p>
<p>Ochrona parku Dębnickiego przed zabudową, ścieżki i parkingi dla rowerów, uregulowanie ruchu ulicznego – to niektóre z postulatów mieszkańców wobec radnych. Mimo, że każdy obywatel ma możliwość dotarcia zarówno do przewodniczącego rady dzielnicy jak i do radnego, który reprezentuje go z racji miejsca zamieszkania, to spotkania w szerszym gronie są potrzebne. W ich trakcie tworzy się rodzaj wspólnoty zadaniowej, która sprzyja podejmowaniu wspólnych decyzji. </p>
<p>Organizatorem i moderatorem spotkania było <a href="http://www.scenamysli.eu/">Stowarzyszenie Kultury Obywatelskiej „Scena Myśli”.</a></p>
<p><img src="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2009/12/800px-Dębniki_rynek1.jpg" alt="800px-Dębniki,_rynek" title="800px-Dębniki,_rynek" width="480" height="240"  /><br />
Fot. ImreKiss, Wikipedia</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2009/12/03/spotkanie-na-debnikach-w-ramach-akcji-%e2%80%9emasz-glos-masz-wybor%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spotkanie w Bibiliotece Sztuki</title>
		<link>http://autoportret.pl/2009/11/27/spotkanie-w-bibiliotece-sztuki/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2009/11/27/spotkanie-w-bibiliotece-sztuki/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 11:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteka Sztuki]]></category>
		<category><![CDATA[PPS]]></category>
		<category><![CDATA[przestrzenie publiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=2383</guid>
		<description><![CDATA[ 26 listopada odbyło się w Bibliotece Sztuki MIK spotkanie poświęcone metodzie Project for Public Spaces, zatytułowane &#8220;Starsze panie po zmroku i inne wskaźniki&#8221;. O metodzie opowiadał  dr Tomasz Jeleński z Politechniki Krakowskiej. Dziękując wszystkim za liczne przybycie i za bardzo inspirująca dyskusję polecam uwadze podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych, wydany przez Fundację Partnerstwo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2009/11/P10103011-300x224.jpg" alt="P1010301" title="P1010301" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-2392" /> 26 listopada odbyło się w Bibliotece Sztuki MIK spotkanie poświęcone metodzie Project for Public Spaces, zatytułowane &#8220;Starsze panie po zmroku i inne wskaźniki&#8221;. O metodzie opowiadał  dr Tomasz Jeleński z Politechniki Krakowskiej. Dziękując wszystkim za liczne przybycie i za bardzo inspirująca dyskusję polecam uwadze <a href="http://www.ekoszkola.pl/documents/publikacje/jak_przetworzyc_miejsce_wersja_Last.pdf ">podręcznik kreowania udanych przestrzeni publicznych</a>, wydany przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska.  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2009/11/27/spotkanie-w-bibiliotece-sztuki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krakowianie, poznaniacy i przestrzeń publiczna</title>
		<link>http://autoportret.pl/2009/11/25/krakowianie-poznaniacy-i-przestrzen-publiczna/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2009/11/25/krakowianie-poznaniacy-i-przestrzen-publiczna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 08:58:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[Autoportret. Debaty]]></category>
		<category><![CDATA[deliberative polls]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[konsultacje społeczne]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Poznań]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=2247</guid>
		<description><![CDATA[ „Publiczna wartość przestrzeni w demokratycznym państwie” to tytuł konferencji, która odbyła się w sobotę 21 listopada br. w auli Collegium Novum UJ. Prelegentami byli znani urbaniści (wśród nich osoby tak zasłużone dla rozwoju praktyk partycypacyjnych, jak prof. Krystyna Pawłowska i prof. Krzysztof Skalski) oraz członkowie organizacji zajmujących się przestrzenią publiczną Krakowa (Konfederacja „Cracovia Urbs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2009/11/ręka-plan-300x225.jpg" alt="ręka plan" title="ręka plan" width="200" height="150" class="alignleft size-medium wp-image-2250" /> „Publiczna wartość przestrzeni w demokratycznym państwie” to tytuł konferencji, która odbyła się w sobotę 21 listopada br. w auli Collegium Novum UJ. Prelegentami byli znani urbaniści (wśród nich osoby tak zasłużone dla rozwoju praktyk partycypacyjnych, jak prof. Krystyna Pawłowska i prof. Krzysztof Skalski) oraz członkowie organizacji zajmujących się przestrzenią publiczną Krakowa (Konfederacja „Cracovia Urbs Europaea”, „Stowarzyszenie 10 czerwca”). Szkoda, że wydarzenie nie miało właściwej dla swojej rangi promocji – uniwersytecka aula była wypełniona zaledwie w połowie. </p>
<p>W tym samym dniu w Poznaniu odbyły się pierwsze w Polsce <a href="http://wyborcza.pl/1,75478,7281044,Co_poznaniacy_zrobia_ze_stadionem.html">konsultacje społeczne</a> przeprowadzone metodą <a href="http://cdd.stanford.edu/polls/docs/summary/">deliberative polls</a> (sondaże obradowe), pod kierunkiem autora metody, prof. Jamesa Fishkina z Uniwersytetu Stanforda. Władze Poznania zapytały 150 mieszkańców miasta o ich opinię na temat przyszłości stadionu Lecha po Euro 2012. Pierwsze efekty sondażu ogłoszono po dwóch dniach w <a href="http://poznan.gazeta.pl/poznan/1,36001,7286603,Stadion_Lecha_ma_byc_dla_wszystkich_i_zarabiac.html">prasie</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2009/11/25/krakowianie-poznaniacy-i-przestrzen-publiczna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Projekt czy Miejsce?</title>
		<link>http://autoportret.pl/2009/11/18/2130/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2009/11/18/2130/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 14:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteka Sztuki]]></category>
		<category><![CDATA[kreowanie miejsc]]></category>
		<category><![CDATA[PPS]]></category>
		<category><![CDATA[przestrzenie publiczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=2130</guid>
		<description><![CDATA[„Trudno zaprojektować przestrzeń, która nie przyciągnie ludzi. Zadziwiające, jak często się to udaje.” – powiada William H. White, jeden z duchowych ojców Project for Public Spaces, amerykańskiego stowarzyszenia, którego misją jest tworzenie i zachowanie przestrzeni publicznych służących społecznościom. Przez 30 lat swojej działalności stowarzyszenie wypracowało cały zestaw metod pomagających mieszkańcom i architektom tworzyć wizje dobrych, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2009/11/zalew-ibrzeszcze-008-300x225.jpg" alt="zalew ibrzeszcze 008" title="zalew ibrzeszcze 008" width="200" height="150" class="alignleft size-medium wp-image-2129" />„Trudno zaprojektować przestrzeń, która nie przyciągnie ludzi. Zadziwiające, jak często się to udaje.” – powiada William H. White, jeden z duchowych ojców <a href="http://www.pps.org/ ">Project for Public Spaces</a>, amerykańskiego stowarzyszenia, którego misją jest tworzenie i zachowanie przestrzeni publicznych służących społecznościom. Przez 30 lat swojej działalności stowarzyszenie wypracowało cały zestaw metod pomagających mieszkańcom i architektom tworzyć wizje dobrych, przyjaznych ludziom miejsc. Ponieważ bez dobrej wizji nie ma dobrego projektu, PPS zachęca architektów i inwestorów, by tworzyli raczej Miejsca niż projekty.</p>
<p>O tym, jak rozpoznawać dobre Miejsca, porozmawiamy 26 listopada 2009 r. o godzinie 18.00 w <a href="http://www.mik.krakow.pl/biblioteka-sztuki-spotkania.html">Bibliotece Sztuki Małopolskiego Instytutu Kultury.</a> Spotkanie nosi tytuł  <em>Starsze panie po zmroku i inne wskaźniki </em><br />
Dr Tomasz Jeleński – architekt, wykładowca i popularyzator metody PPS – opowie o działaniach tej organizacji. Jest on także tłumaczem polskiego wydania podręcznika kreowania udanych przestrzeni publicznych pod tytułem <em><a href="http://www.ekoszkola.pl/documents/publikacje/jak_przetworzyc_miejsce_wersja_Last.pdf ">Jak przetworzyć Miejsce</a></em>. Anna Miodyńska, realizująca program <a href="http://autoportret.pl/category/debaty/">„Autoportret. Debaty”</a>, opowie o swoich projektach zainspirowanych ideą PPS. Przedstawi również tytułowe starsze panie, występujące po zmroku w dość nietypowych rolach…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2009/11/18/2130/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
