<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>autoportret &#187; debaty</title>
	<atom:link href="http://autoportret.pl/category/debaty/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autoportret.pl</link>
	<description>pismo o dobrej przestrzeni</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 10:00:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>„Tydzień Społeczny” w Szczecinie</title>
		<link>http://autoportret.pl/2010/06/18/%e2%80%9etydzien-spoleczny%e2%80%9d-w-szczecinie/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2010/06/18/%e2%80%9etydzien-spoleczny%e2%80%9d-w-szczecinie/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 10:22:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[szczecin]]></category>
		<category><![CDATA[tydzień społeczny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=3192</guid>
		<description><![CDATA[W dniach od 7 do 10 czerwca br. odbywał się w Szczecinie „Tydzień Społeczny” .Jest cykliczne wydarzenie, którego celem jest analiza różnych zjawisk społecznych, kulturowych i przestrzennych występujących na terenie tego miasta. W tym roku Tydzień stanowił podsumowaniem cyklu debat i analiz prowadzonych w ramach programu Diagnoza 2010, będącego oceną potencjału społeczności Szczecina w wybranych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/06/P1010027-300x224.jpg" alt="" title="Szczecin" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-3193" />W dniach od 7 do 10 czerwca br. odbywał się w Szczecinie „<a href="http://http://www.echo.szczecin.pl/imprezy-03,08-4829_12821-tydzien_spoleczny_u_dominikanow.html">Tydzień Społeczny</a>” .Jest cykliczne wydarzenie, którego celem jest analiza różnych zjawisk społecznych, kulturowych i przestrzennych występujących na terenie tego miasta. W tym roku Tydzień stanowił  podsumowaniem cyklu debat i analiz prowadzonych w ramach programu Diagnoza 2010,  będącego oceną potencjału społeczności Szczecina w wybranych dziedzinach życia. Ciekawym głosem w Diagnozie jest opracowanie Macieja Kowalewskiego pod tytułem „Wspólnota mieszkańców w działaniu. W jakich miejscach jesteśmy razem?” </p>
<p><object id="__sse4534283" width="477" height="510"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=wersja1fot-100618052036-phpapp02&#038;stripped_title=diagnoza-2010-obywatelski-gos-w-dyskursie-publicznym-na-temat-rozwoju-szczecina" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse4534283" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/doc_player.swf?doc=wersja1fot-100618052036-phpapp02&#038;stripped_title=diagnoza-2010-obywatelski-gos-w-dyskursie-publicznym-na-temat-rozwoju-szczecina" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="477" height="510"></embed></object></p>
<p>Szczecin jest jednym z najbardziej rozległych miast w Polsce, co – chociaż dobrze wpływa na potencjał miasta – jest poważnym wyzwaniem dla władz i mieszkańców. Tegoroczną edycję „Tygodnia” poświęcono kapitałowi społecznemu. Warsztaty i spotkania, w których uczestniczyli zarówno mieszkańcy jak i przedstawiciele organizacji i instytucji, dotyczyły w trzech obszarów tematycznych:  </p>
<ul>
<li>przestrzeni publicznej i kultury</li>
<li>edukacji i kapitału społeczny</li>
<li>tego, co w szczecińskim kościele łączy a co dzieli ludzi?</li>
</ul>
<p>Organizatorem Tygodnia Społecznego jest <a href="http://www.fundacjaveritas.org/tydzienspoleczny/">Fundacja Veritas</a>, a gospodarzami &#8211; ojcowie Dominikanie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2010/06/18/%e2%80%9etydzien-spoleczny%e2%80%9d-w-szczecinie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Myślimy przestrzeń”. Nowy cykl spotkań „Projektu Miejskiego”</title>
		<link>http://autoportret.pl/2010/06/01/%e2%80%9emyslimy-przestrzen%e2%80%9d-nowy-cykl-spotkan-%e2%80%9eprojektu-miejskiego%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2010/06/01/%e2%80%9emyslimy-przestrzen%e2%80%9d-nowy-cykl-spotkan-%e2%80%9eprojektu-miejskiego%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja przestrzenna]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Miejski]]></category>
		<category><![CDATA[przestrzeń]]></category>
		<category><![CDATA[rewitalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[władza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=3176</guid>
		<description><![CDATA[W ubiegły piątek (27 maja) &#8222;Projekt Miejski&#8221; zainaugurował cykl spotkań na temat szeroko rozumianej przestrzeni: publicznej, prywatnej, naznaczonej komunikatami, przyjaznej, opresyjnej… Spotkania te są pomyślane nieco inaczej niż prelekcje, na które zapraszamy do Biblioteki Sztuki. „Myślimy przestrzeń” to moderowane rozmowy, inspirowane ciekawymi tekstami, które dołączane są w formie linków do zaproszeń zamieszczanych na stronach „Autoportretu” [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/06/massolit.jpg"><img src="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/06/massolit-300x225.jpg" alt="" title="massolit" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-3177" /></a>W ubiegły piątek (27 maja) <a href="http://projektmiejski.pl/">&#8222;Projekt Miejski&#8221;</a> zainaugurował cykl spotkań na temat szeroko rozumianej przestrzeni: publicznej, prywatnej, naznaczonej komunikatami, przyjaznej, opresyjnej… Spotkania te są pomyślane nieco inaczej niż prelekcje, na które zapraszamy do<a href="http://www.mik.krakow.pl/biblioteka-sztuki-spotkania.html"> Biblioteki Sztuki.</a> „Myślimy przestrzeń” to moderowane rozmowy, inspirowane ciekawymi tekstami, które dołączane są w formie linków do zaproszeń zamieszczanych na stronach „Autoportretu” i „Projektu Miejskiego”.<br />
W piątkowy wieczór <a href="http://www.facebook.com/people/Majka-Sokal/1281180045 ">Majka Sokal</a> moderowała rozmowę o przestrzeni rozumianej jako pole działania polityki demokratycznej. Punktem wyjścia był tekst Chantal Mouffe pod tytułem <a href="http://recyklingidei.pl/mouffe_agonistyczne_przestrzenie_publiczne_polityka_demokratyczna">„Agonistyczne przestrzenie publiczne i polityka demokratyczna”.</a> Zarówno temat, jak i formuła spotkania spodobały się uczestnikom (przyszło około 15 osób). W gronie mieszczącym się przy okrągłym, kawiarnianym stole każdy ma okazję zapytać, dopowiedzieć, podzielić się wątpliwościami. Wszystko wskazuje na to, że po wakacjach w gościnnych progach <a href="http://massolit.com/">Massolit Books and Café </a>projekt zagości na dłużej.<br />
Na zdjęciu Majka Sokal. Fot. A. Rostkowska</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2010/06/01/%e2%80%9emyslimy-przestrzen%e2%80%9d-nowy-cykl-spotkan-%e2%80%9eprojektu-miejskiego%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weźże coś zbuduj!</title>
		<link>http://autoportret.pl/2010/05/24/wezze-cos-zbuduj/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2010/05/24/wezze-cos-zbuduj/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 15:22:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[park]]></category>
		<category><![CDATA[Politechnika Krakowska]]></category>
		<category><![CDATA[studenci]]></category>
		<category><![CDATA[zagospodarowanie przestrzeni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=3161</guid>
		<description><![CDATA[Roboty parkowe – oddolna inicjatywa studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej – odbyły się 24 maja br. na terenie parku przed Politechniką (przy ul Podchorążych). Ze słomianych kubików powstały, między innymi: brama wjazdowa, hamak, łoże małżeńskie, koń prawie trojański, igloo i wieża. Ulewny deszcz był testem na wytrzymałość foliowego dachu słomianego biura. W zabawie (jakże pouczającej) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/05/katedra-224x300.jpg" alt="" title="katedra" width="224" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-3162" />Roboty parkowe – oddolna inicjatywa studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej – odbyły się 24 maja br. na terenie parku przed Politechniką (przy ul Podchorążych). Ze słomianych kubików powstały, między innymi: brama wjazdowa, hamak, łoże małżeńskie, koń prawie trojański, igloo i wieża. Ulewny deszcz był testem na wytrzymałość foliowego dachu słomianego biura. W zabawie (jakże pouczającej) uczestniczyli studenci architektury i kierunków zaprzyjaźnionych (np. filozofii). A może następnym razem roboty wystąpią w parku publicznym? Żeby starzy i młodzi obywatele miasta też mieli okazję pobawić się przestrzenią! Więcej o inicjatywie na <a href="http://roboty-parkowe.blogspot.com/ ">blogu robót (robotów).</a></p>
<p><object width="450" height="338"><param name="flashvars" value="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fmik_krakow%2Fsets%2F72157624008736715%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fmik_krakow%2Fsets%2F72157624008736715%2F&#038;set_id=72157624008736715&#038;jump_to="></param><param name="movie" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><embed type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowFullScreen="true" flashvars="offsite=true&#038;lang=en-us&#038;page_show_url=%2Fphotos%2Fmik_krakow%2Fsets%2F72157624008736715%2Fshow%2F&#038;page_show_back_url=%2Fphotos%2Fmik_krakow%2Fsets%2F72157624008736715%2F&#038;set_id=72157624008736715&#038;jump_to=" width="450" height="338"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2010/05/24/wezze-cos-zbuduj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inauguracja cyklu: MYŚLIMY PRZESTRZEŃ. Fundacja SPLOT i Projekt Miejski zapraszają</title>
		<link>http://autoportret.pl/2010/05/24/inauguracja-cyklu-myslimy-przestrzen-fundacja-splot-i-projekt-miejski-zapraszaja/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2010/05/24/inauguracja-cyklu-myslimy-przestrzen-fundacja-splot-i-projekt-miejski-zapraszaja/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 13:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redakcja</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[Myślimy przestrzeń]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Miejski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=3144</guid>
		<description><![CDATA[Fundacja SPLOT w ramach Projektu Miejskiego zaprasza wszystkich chętnych do rozmowy w czwartek 27 maja, o godz. 18.00 do Massolit Books and Café (ul. Felicjanek 4 w Krakowie). Aneta Rostkowska z Projektu Miejskiego tak zapowiada cykl „Myślimy przestrzeń”: będzie to cykl spotkań konwersatoryjnych wokół różnych refleksji, stanowisk i modeli dotyczących fenomenu przestrzeni. Spotkania te – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/05/projekt.jpg" alt="" title="projekt" width="200" height="123" class="alignleft size-full wp-image-3148" />Fundacja SPLOT w ramach Projektu Miejskiego zaprasza wszystkich chętnych do rozmowy w czwartek 27 maja, o godz. 18.00 do Massolit Books and Café (ul. Felicjanek 4 w Krakowie). </p>
<p><a href="http://projektmiejski.wordpress.com/author/anetarostkowska/">Aneta Rostkowska</a> z <a href="http://projektmiejski.pl/">Projektu Miejskiego</a> tak zapowiada cykl „Myślimy przestrzeń”: będzie to cykl spotkań konwersatoryjnych wokół różnych refleksji, stanowisk i modeli dotyczących fenomenu przestrzeni. Spotkania te – oprócz możliwości poznania tychże ujęć, dają okazję do krytycznej analizy dotychczasowych sposobów myślenia o przestrzeni oraz wypracowania nowych jej koncepcji. Mają także stworzyć okazję do zgłębiania zawiłych relacji pomiędzy przestrzenią a jednostkami, w szczególności tego, jak przestrzeń i ludzie wzajemnie na siebie oddziałują oraz jakie związki zachodzą między jednostkowymi doświadczeniami a przestrzenią jako taką.<br />
Proponuje też przeczytanie następujących tekstów:<br />
Ch. Mouffe, <a href="http://recyklingidei.pl/mouffe_agonistyczne_przestrzenie_publiczne_polityka_demokratyczna"><em>Agonistyczne przestrzenie publiczne i polityka demokratyczna</em></a><br />
G. Debord, <a href="http://dl.dropbox.com/u/4195436/Debord__Guy_-_spo%C5%82ecze%C5%84stwo_spektaklu..pdf"><em>Społeczeństwo spektaklu. Rozważania o społeczeństwie spektaklu</em></a>, tłum. M. Kwaterko, Państwowy Instytut Wydawniczy 2006, rozdział VII <em>Zagospodarowanie terytorium</em><br />
„Autoportret”, numery 21 i 22</p>
<p>Spotkanie poprowadzi Majka Sokal (ur. 1981) – socjolożka, politolożka, współorganizatorka Festiwalu Kultura dla Tolerancji oraz innych licznych projektów i spotkań kulturalno-społecznych, związana z <a href="http://massolit.com/">Massolit Books</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2010/05/24/inauguracja-cyklu-myslimy-przestrzen-fundacja-splot-i-projekt-miejski-zapraszaja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anna i dzieci</title>
		<link>http://autoportret.pl/2010/05/20/anna-i-dzieci/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2010/05/20/anna-i-dzieci/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 May 2010 10:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[dla dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[place zabaw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=3173</guid>
		<description><![CDATA[O placach zabaw, jako o miejscach ważnych, mówiła 19 maja br. w Bibliotece Sztuki Anna Komorowska, architektka i pedagożka, założycielka „pracowni k.”. Na pokazanych przez Anię slajdach można było zobaczyć, że obsiana trawą górka czy zgrabna ścianka z okienkiem (która może być stoiskiem sklepowym albo ekranem telewizora) potrafią inspirować dzieci do twórczej zabawy. Pomysłowe i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/06/dziecko.jpg"><img src="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/06/dziecko-202x300.jpg" alt="" title="dziecko" width="202" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-3174" /></a>O placach zabaw, jako o miejscach ważnych, mówiła 19 maja br. w Bibliotece Sztuki Anna Komorowska, architektka i pedagożka, założycielka<a href="http://www.pracowniak.pl/kontakt.html"> „pracowni k.”</a>. Na pokazanych przez Anię slajdach można było zobaczyć, że obsiana trawą górka czy zgrabna ścianka z okienkiem (która może być stoiskiem sklepowym albo ekranem telewizora) potrafią inspirować dzieci do twórczej zabawy. Pomysłowe i dobrze wykonane place zabaw w przyszłości zaprocentują: to na nich wychowają się wrażliwi na przestrzeń i formę obywatele.<br />
O spotkaniu z Anią Komorowską pisze Aneta Rostkowska <a href="http://projektmiejski.pl/2010/05/27/relacja-ze-spotkania-o-placach-zabaw/">na blogu „Projektu Miejskiego”.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2010/05/20/anna-i-dzieci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roboty strajkują w parku</title>
		<link>http://autoportret.pl/2010/05/13/roboty-strajkuja-w-parku/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2010/05/13/roboty-strajkuja-w-parku/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 14:21:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[Politechnika Krakowska]]></category>
		<category><![CDATA[roboty parkowe]]></category>
		<category><![CDATA[Wydział Architektury]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=3122</guid>
		<description><![CDATA[Przeciwko nudnym parkom, przeciwko budowaniu wyłącznie w wirtualu, przeciwko dyktatowi mocnej kawy i laptopa zastrajkują 20 maja br. Roboty Parkowe. Roboty poprą pracę fizyczną, rozmowę o wartości przestrzeni publicznych i udział mieszkańców w jej planowaniu. Nieformalna grupa animująca roboty to studenci Wydziału Architektury : Aleksandra Zając, Ewa Szymczyk, Barbara Nawrocka, Marta Kulikowska, Barbara Browarnik, Szymon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></a><a href="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/05/nowy-plakat-Roboty-Parkowe.jpg"><img src="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/05/nowy-plakat-Roboty-Parkowe-212x300.jpg" alt="" title="nowy plakat Roboty Parkowe" width="212" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-3123" /></a>Przeciwko nudnym parkom, przeciwko budowaniu wyłącznie w wirtualu, przeciwko dyktatowi mocnej kawy i laptopa zastrajkują 20 maja br. Roboty Parkowe. Roboty poprą pracę fizyczną, rozmowę o wartości przestrzeni publicznych i udział mieszkańców w jej planowaniu.<br />
Nieformalna grupa animująca roboty to studenci Wydziału Architektury : Aleksandra Zając, Ewa Szymczyk, Barbara Nawrocka, Marta Kulikowska, Barbara Browarnik, Szymon Czernek, i Milena Krupa. O idei Robót (Robotów) Parkowych można poczytać na ich <a href="http://roboty-parkowe.blogspot.com/ ">blogu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2010/05/13/roboty-strajkuja-w-parku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roboty parkowe</title>
		<link>http://autoportret.pl/2010/04/08/roboty-parkowe/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2010/04/08/roboty-parkowe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 18:24:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[architektura]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[oswoić przestrzeń]]></category>
		<category><![CDATA[Politechnika Krakowska]]></category>
		<category><![CDATA[ulice i place]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=2978</guid>
		<description><![CDATA[Nieformalna grupa studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej postanowiła zmierzyć się z materią przestrzeni publicznej w sposób bezpośredni. W odróżnieniu od wirtualnego projektowania, czyli codzienności przyszłych architektów, „Roboty parkowe” to pomysł na realne przetworzenie skweru przed Wydziałem Architektury przy ulicy Podchorążych. Kulminacyjnym momentem projektu będzie jednodniowy happening w połowie maja, w czasie którego powstanie, także jednodniowa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/04/P1011554.jpg"><img src="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/04/P1011554-300x225.jpg" alt="" title="P1011554" width="300" height="225" class="alignleft size-medium wp-image-2979" /></a>Nieformalna grupa studentów Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej postanowiła zmierzyć się z materią przestrzeni publicznej w sposób bezpośredni. W odróżnieniu od wirtualnego projektowania, czyli codzienności przyszłych architektów, „Roboty parkowe” to pomysł na realne przetworzenie skweru przed Wydziałem Architektury przy ulicy Podchorążych. Kulminacyjnym momentem projektu będzie jednodniowy happening w połowie maja, w czasie którego powstanie, także jednodniowa, „zabudowa” skweru. Budulcem staną się kostki prasowanej słomy. Autorzy pomysłu planują rozwijać dyskusję o terenie przy Wydziale Architektury oraz o przestrzeni publicznej w ogóle na <a href="www.roboty-parkowe.blogspot.com">www.roboty-parkowe.blogspot.com</a>. Jako instytucja wspierająca – i popierająca – pomysł, trzymamy kciuki za powodzenie projektu.<br />
Na zdjęciu: „burza mózgów” w wykonaniu zespołów „Robót” i MIK.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2010/04/08/roboty-parkowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsultatywa, czyli praktyka partycypacji</title>
		<link>http://autoportret.pl/2010/03/31/konsultatywa-czyli-praktyka-partycypacji/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2010/03/31/konsultatywa-czyli-praktyka-partycypacji/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:26:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[konsultatywa]]></category>
		<category><![CDATA[partycypacja społeczna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=2945</guid>
		<description><![CDATA[29 marca br. obyła się w Warszawie konferencja zamykająca projekt „Implementacja Konsultatywy w Polsce”, wspierany w ramach środków pomocowych Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004–2009.Orgaznizatorem była Fundacja Edukacji Ekonomicznej. O samej metodzie proponuję poczytać na stronie projektu. Konsultatywę spośród innych narzędzi wspierających partycypację społeczną wyróżnia jej cel. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/03/konsultatywa-150x150.jpg" alt="" title="konsultatywa" width="150" height="150" class="alignleft size-thumbnail wp-image-2946" />29 marca br. obyła się w Warszawie konferencja zamykająca projekt „Implementacja Konsultatywy w Polsce”, wspierany w ramach środków pomocowych Funduszu dla Organizacji Pozarządowych Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2004–2009.Orgaznizatorem była Fundacja Edukacji Ekonomicznej.</p>
<p>O samej metodzie proponuję poczytać na <a href="http://fundacjaedukacji.kei.pl/konsultatywa/">stronie projektu</a>. Konsultatywę spośród innych narzędzi wspierających partycypację społeczną wyróżnia jej cel. Nie jest nim osiągnięcie kompromisu (jak w przypadku większości konsultacji społecznych), a wypracowanie konsensusu przez interesariuszy.</p>
<p>Sam konferencja, z udziałem między innymi Jerzego Hausera (tu w roli prelegenta), była bardzo inspirująca. Również dlatego, że złożyły się na nią wypowiedzi przedstawicieli instytucji i organizacji, które metodę tę wdrożyły i – co ważne – dokonały krytycznej ewaluacji tego procesu. Było więc o tym, co się udało, ale i o tym, co nie przyniosło zakładanych rezultatów. Nieczęsto zdarza się szefom miast i województw (oraz dużych instytucji i stowarzyszeń) krytycznie podejść do swoich działań. Przynajmniej na naszym, małopolskim podwórku, nieczęsto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2010/03/31/konsultatywa-czyli-praktyka-partycypacji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rewitalizacja z animacją</title>
		<link>http://autoportret.pl/2010/03/12/rewitalizacja-z-animacja/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2010/03/12/rewitalizacja-z-animacja/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 17:07:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[CAL]]></category>
		<category><![CDATA[KOEFS]]></category>
		<category><![CDATA[konferencja]]></category>
		<category><![CDATA[rewitalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Warszawa]]></category>
		<category><![CDATA[warszawska Praga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=2935</guid>
		<description><![CDATA[9 i 10 marca br. Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny na warszawskiej Pradze było miejscem konferencji pt. „Rola rewitalizacji społecznej w aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych”. Organizatorami były Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego działający w ramach Centrum Projektów Europejskich oraz Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. Pierwszy dzień poświęcony był ministerialnemu programowi wsparcia dla inicjatyw rewitalizacyjnych [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/03/pająk.jpg"><img src="http://autoportret.pl/wp-content/uploads/2010/03/pająk-225x300.jpg" alt="" title="pająk" width="225" height="300" class="alignleft size-medium wp-image-2936" /></a>9 i 10 marca br. <a href="http://www.fabrykatrzciny.pl/">Centrum Artystyczne Fabryka Trzciny</a> na warszawskiej Pradze było miejscem konferencji pt. „Rola rewitalizacji społecznej w aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych”. Organizatorami były <a href="http://www.roefs.pl/">Krajowy Ośrodek Europejskiego Funduszu Społecznego </a> działający w ramach Centrum Projektów Europejskich oraz <a href="http://www.stowarzyszenie.cal.org.pl/">Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.</a></p>
<p>Pierwszy dzień poświęcony był ministerialnemu programowi wsparcia dla inicjatyw rewitalizacyjnych oraz <a href="http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,95190,7644705,Rewitalizacja___jak_to_sie_robi_na_Pradze_.html">przykładowi Pragi,</a> jako dzielnicy, dla której proces ożywania właśnie się rozpoczął. Drugi dzień zdominowały organizacje pozarządowe i tematyka społeczna – w myśl słusznej zasady, że bez animacji nie ma rewitalizacji. Odnowa zaniedbanych przestrzeni musi przebiegać równolegle z poprawą jakości życia mieszkańców. Jeżeli zainwestujemy wyłącznie w poprawę infrastruktury miejskiej, zakorzenione i zżyte społeczności zostaną wyparte przez nowych mieszkańców, a budowane przez lata więzi i lokalne tradycje – stracone na zawsze.   </p>
<p>Dla prowadzącej ten blog cennym doświadczeniem z konferencji, obok wątku praskiego i dynamicznego panelu poświęconego obywatelskiej niechęci wobec konsultacji społecznych, był poranny spacer po ulicach starej Pragi. Zaniedbane bramy, zniszczone budynki, ale i ładne proporcje ulic, tajemnicze podwórka i brak krzykliwości stołecznego centrum. Pomysłowe, choć na niewielką skalę, działania rewitalizacyjne już widać: mellina sztuki (!), kawiarenki i pracownie. Oraz dwumetrowy pajączek – na szczęście. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2010/03/12/rewitalizacja-z-animacja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sondaż deliberatywny w sprawie krakowskich Błoń i obywatelskie rozterki</title>
		<link>http://autoportret.pl/2010/03/08/sondaz-deliberatywny-w-sprawie-krakowskich-blon-i-obywatelskie-rozterki/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2010/03/08/sondaz-deliberatywny-w-sprawie-krakowskich-blon-i-obywatelskie-rozterki/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 08:42:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Miodyńska</dc:creator>
				<category><![CDATA[debaty]]></category>
		<category><![CDATA[Błonia]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[krakowskie Błonia]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt Społeczny 2012]]></category>
		<category><![CDATA[sondaż deliberatywny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=2919</guid>
