<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>autoportret &#187; Marcin Klag</title>
	<atom:link href="http://autoportret.pl/author/klag/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://autoportret.pl</link>
	<description>pismo o dobrej przestrzeni</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 13:20:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Po co logo?</title>
		<link>http://autoportret.pl/2005/01/01/po-co-logo/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2005/01/01/po-co-logo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2005 12:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Klag</dc:creator>
				<category><![CDATA[pismo]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja wizualna]]></category>
		<category><![CDATA[komunikat]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.mik.krakow.pl/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Często można usłyszeć opinię, że posiadanie logo to przykra i w dodatku kosztowna konieczność naszych czasów. A przecież logo daje przede wszystkim szansę na poinformowanie odbiorcy, czym zajmuje się firma lub instytucja, jaki jest charakter jej działalności. Artykuł Marcina Klaga wskazuje, czego można wymagać od logo oraz jak można je odczytywać. Marcin Klag, &#34;Po co [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Często można usłyszeć opinię, że posiadanie logo to przykra i w dodatku kosztowna konieczność naszych czasów. A przecież logo daje przede wszystkim szansę na poinformowanie odbiorcy, czym zajmuje się firma lub instytucja, jaki jest charakter jej działalności. Artykuł Marcina Klaga wskazuje, czego można wymagać od logo oraz jak można je odczytywać.</p>
<div style="width:477px;text-align:left" id="__ss_2005320"><a href="http://www.slideshare.net/mik_krakow/a10-marcin-klag-q" title="Marcin Klag, &quot;Po co logo?&quot;, Przestrzenie komunikatu">Marcin Klag, &quot;Po co logo?&quot;, Przestrzenie komunikatu</a><object style="margin:0px" width="477" height="510"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=a10klagq-090916054123-phpapp01&#038;stripped_title=a10-marcin-klag-q" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=a10klagq-090916054123-phpapp01&#038;stripped_title=a10-marcin-klag-q" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="477" height="510"></embed></object></div>
<p><a href="http://www.autoportret.mik.krakow.pl/_files/artykuly/a10_klagQ.pdf">Po co logo? &#8211; pdf do pobrania</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2005/01/01/po-co-logo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dla przyszłych pokoleń</title>
		<link>http://autoportret.pl/2004/10/01/dla-przyszlych-pokolen/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2004/10/01/dla-przyszlych-pokolen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2004 11:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Klag</dc:creator>
				<category><![CDATA[pismo]]></category>
		<category><![CDATA[dzieci]]></category>
		<category><![CDATA[Kraków]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeum Inżynierii Miejskiej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.mik.krakow.pl/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Nazwa „Muzeum Inżynierii Miejskiej” brzmi dość tajemniczo. Kto jednak zajrzy do budynku starej zajezdni tramwajowej na krakowskim Kazimierzu, zobaczy tam radośnie pokrzykujący i doskonale bawiący się tłum dzieci (a często i dorosłych). Na specjalnie przygotowanej ekspozycji można bowiem poznać zasady działania najróżniejszych urządzeń oraz prawa fizyki. Niedługo każda część ekspozycji ma być dostosowana do potrzeb [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nazwa „Muzeum Inżynierii Miejskiej” brzmi dość tajemniczo. Kto jednak zajrzy do budynku starej zajezdni tramwajowej na krakowskim Kazimierzu, zobaczy tam radośnie pokrzykujący i doskonale bawiący się tłum dzieci (a często i dorosłych). Na specjalnie przygotowanej ekspozycji można bowiem poznać zasady działania najróżniejszych urządzeń oraz prawa fizyki. Niedługo każda część ekspozycji ma być dostosowana do potrzeb dzieci – „najbardziej wymagającej publiczności”. Zapraszamy!</p>
<div style="width:477px;text-align:left" id="__ss_2005187"><a href="http://www.slideshare.net/mik_krakow/a9-marcin-klag-dla-przyszych-pokole" title="Marcin Klag, &quot;Dla przyszłych pokoleń&quot;, Przestrzenie dziecięce">Marcin Klag, &quot;Dla przyszłych pokoleń&quot;, Przestrzenie dziecięce</a><object style="margin:0px" width="477" height="510"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=a9klag-090916050548-phpapp02&#038;stripped_title=a9-marcin-klag-dla-przyszych-pokole" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=a9klag-090916050548-phpapp02&#038;stripped_title=a9-marcin-klag-dla-przyszych-pokole" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="477" height="510"></embed></object></div>
<p><a href="http://www.autoportret.mik.krakow.pl/_files/artykuly/a9_klag.pdf">Dla przyszłych pokoleń &#8211; pdf do pobrania</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2004/10/01/dla-przyszlych-pokolen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Streetstyle, czyli kowboje asfaltu</title>
		<link>http://autoportret.pl/2004/01/01/streetstyle-czyli-kowboje-asfaltu/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2004/01/01/streetstyle-czyli-kowboje-asfaltu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2004 15:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Klag</dc:creator>
				<category><![CDATA[pismo]]></category>
		<category><![CDATA[czas wolny]]></category>
		<category><![CDATA[miasto]]></category>
		<category><![CDATA[ulice i place]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.pl/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Kto zgadnie, co to za miejsce, w którym równie dobrze można jeździć na rowerach, deskorolkach, grać w koszykówkę i zośkę, tańczyć, a nawet zajmować się łyżwiarstwem? Wszystkie te atrakcje czekają na nas na ulicach, które nie muszą się już kojarzyć z beznadziejnym losem, ale stają się przestrzenią aktywności fizycznej, ekspresji i zwyczajnej radości życia. Młodzi [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kto zgadnie, co to za miejsce, w którym równie dobrze można jeździć na rowerach, deskorolkach, grać w koszykówkę i zośkę, tańczyć, a nawet zajmować się łyżwiarstwem? Wszystkie te atrakcje czekają na nas na ulicach, które nie muszą się już kojarzyć z beznadziejnym losem, ale stają się przestrzenią aktywności fizycznej, ekspresji i zwyczajnej radości życia. Młodzi ludzie, którzy duszą się w miejskiej dżungli, wyszli na ulice.</p>
<div style="width:477px;text-align:left" id="__ss_2318732"><a  href="http://www.slideshare.net/mik_krakow/marcin-klag-streetstyle-ulice-i-place" title="Marcin Klag, &quot;Streetstyle&quot;, Ulice i place">Marcin Klag, &quot;Streetstyle&quot;, Ulice i place</a><object style="margin:0px" width="477" height="510"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=a6klag-091022072315-phpapp02&#038;stripped_title=marcin-klag-streetstyle-ulice-i-place" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=a6klag-091022072315-phpapp02&#038;stripped_title=marcin-klag-streetstyle-ulice-i-place" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="477" height="510"></embed></object></div>
<p><a href="http://www.autoportret.mik.krakow.pl/_files/artykuly/a6_klag.pdf">Streetstyle &#8211; pdf do pobrania</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2004/01/01/streetstyle-czyli-kowboje-asfaltu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nie tylko Brel i Bruksela. Chaotyczne belgijskie impresje</title>
		<link>http://autoportret.pl/2003/07/01/nie-tylko-brel-i-bruksela-chaotyczne-belgijskie-impresje/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2003/07/01/nie-tylko-brel-i-bruksela-chaotyczne-belgijskie-impresje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jul 2003 16:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Klag</dc:creator>
				<category><![CDATA[pismo]]></category>
		<category><![CDATA[Belgia]]></category>
		<category><![CDATA[rewitalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[społeczność lokalna]]></category>
		<category><![CDATA[zabytek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.mik.krakow.pl/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Co to znaczy być sąsiadem zabytku? Na czym polega „brukselizacja”? Na te i wiele innych pytań odpowiada Marcin Klag podczas swojej wizyty w Belgii. Jego relacja prezentuje rozwiązania bardzo różnorodne, które łączy jednak wspólne założenie: więź pomiędzy miejscową społecznością a miejscowymi zabytkami jest zbyt cenna, by ją lekceważyć, a jej utrzymanie wymaga stałej uwagi i [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Co to znaczy być sąsiadem zabytku? Na czym polega „brukselizacja”? Na te i wiele innych pytań odpowiada Marcin Klag podczas swojej wizyty w Belgii. Jego relacja prezentuje rozwiązania bardzo różnorodne, które łączy jednak wspólne założenie: więź pomiędzy miejscową społecznością a miejscowymi zabytkami jest zbyt cenna, by ją lekceważyć, a jej utrzymanie wymaga stałej uwagi i świadomego, planowego działania.</p>
<div style="width:477px;text-align:left" id="__ss_2005098"><a  href="http://www.slideshare.net/mik_krakow/a4-marcin-klag-nie-tylko-brel-i-bruksela" title="Marcin Klag, &quot;Nie tylko Brel i Bruksela&quot;, Rewitalizacja">Marcin Klag, &quot;Nie tylko Brel i Bruksela&quot;, Rewitalizacja</a><object style="margin:0px" width="477" height="510"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=a4klag-090916044434-phpapp01&#038;stripped_title=a4-marcin-klag-nie-tylko-brel-i-bruksela" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=a4klag-090916044434-phpapp01&#038;stripped_title=a4-marcin-klag-nie-tylko-brel-i-bruksela" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="477" height="510"></embed></object></div>
<p><a href="http://www.autoportret.mik.krakow.pl/_files/artykuly/a4_klag.pdf">Nie tylko Brel i Bruksela &#8211; pdf do pobrania</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2003/07/01/nie-tylko-brel-i-bruksela-chaotyczne-belgijskie-impresje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spis treści? Raczej wstęp do liBeratury</title>
		<link>http://autoportret.pl/2003/01/01/spis-tresci-raczej-wstep-do-liberatury/</link>
		<comments>http://autoportret.pl/2003/01/01/spis-tresci-raczej-wstep-do-liberatury/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Jan 2003 15:38:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Klag</dc:creator>
				<category><![CDATA[pismo]]></category>
		<category><![CDATA[biblioteki]]></category>
		<category><![CDATA[liberatura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://autoportret.mik.krakow.pl/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Marcin Klag, &#34;Spis treści?&#34;, Biblioteki Spis treści? &#8211; pdf do pobrania]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="width:477px;text-align:left" id="__ss_2005046"><a  href="http://www.slideshare.net/mik_krakow/a2-marcin-klag-spis-treci" title="Marcin Klag, &quot;Spis treści?&quot;, Biblioteki">Marcin Klag, &quot;Spis treści?&quot;, Biblioteki</a><object style="margin:0px" width="477" height="510"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=a2wstep-090916043042-phpapp01&#038;stripped_title=a2-marcin-klag-spis-treci" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=a2wstep-090916043042-phpapp01&#038;stripped_title=a2-marcin-klag-spis-treci" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="477" height="510"></embed></object></div>
<p><a href="http://www.autoportret.mik.krakow.pl/_files/artykuly/a2_wstep.pdf">Spis treści? &#8211; pdf do pobrania</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://autoportret.pl/2003/01/01/spis-tresci-raczej-wstep-do-liberatury/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

